Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €-0,05 | €-0,14 | €-0,17 | €-0,60 | €-0,74 | €-1,97 | €0,20 | €0,64 | €0,46 | €0,41 | €0,37 | €0,48 | €0,46 | €0,71 | €0,55 | €0,89 | €0,92 | €2,29 | €4,29 | €2,79 |
| Earnings | Earnings | €-6,22M | €-17,22M | €-21,70M | €-77,03M | €-93,94M | €-256,61M | €26,31M | €83,24M | €59,52M | €53,71M | €47,97M | €60,36M | €57,49M | €88,62M | €68,65M | €111,05M | €114,74M | €158,86M | €293,87M | €177,22M |
| RPS | Revenue Per Share | €4,46 | €4,67 | €4,58 | €4,18 | €3,99 | €4,05 | €5,33 | €6,62 | €6,98 | €7,54 | €7,76 | €7,56 | €7,71 | €8,47 | €10,20 | €12,19 | €11,86 | €24,13 | €25,36 | €21,47 |
| Revenue | Revenue | €554,69M | €574,38M | €584,76M | €536,34M | €506,93M | €528,19M | €700,76M | €861,00M | €903,39M | €987,33M | €1,01B | €950,29M | €963,45M | €1,06B | €1,27B | €1,52B | €1,48B | €1,67B | €1,74B | €1,36B |
| OCF | Operating Cash Flow | €67,20M | €1,35M | €32,70M | €-31,41M | €36,78M | €-20,18M | €93,68M | €228,97M | €172,82M | €144,32M | €118,78M | €118,63M | €259,51M | €166,94M | €119,37M | €210,30M | €340,34M | €354,10M | €441,11M | €291,51M |
| FCF | Free Cash Flow | €-9,50M | €-4,22M | €20,84M | €-41,57M | €23,51M | €-26,48M | €69,62M | €144,82M | €52,58M | €26,73M | €11,04M | €29,37M | €174,91M | €114,64M | €80,08M | €192,44M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| OM | Operating Margin | 4,95% | -3,53% | -2,07% | -13,38% | -18,25% | -54,47% | -32,96% | -2,78% | -9,59% | -0,01% | 1,20% | 2,22% | 2,65% | 6,65% | 6,85% | 12,25% | 14,93% | 15,76% | 24,63% | 24,95% |
| GM % | Gross Margin % | 88,44% | 84,87% | 84,78% | 83,85% | 80,31% | 80,16% | 73,52% | 69,21% | 60,33% | 57,35% | 52,65% | 55,07% | 54,10% | 52,48% | 50,24% | 48,92% | 49,41% | 46,64% | 43,99% | 42,43% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,10 | €-0,03 | €0,16 | €-0,33 | €0,18 | €-0,20 | €0,41 | €1,12 | €0,52 | €0,21 | €0,09 | €0,23 | €1,40 | €0,92 | €0,80 | €1,17 | €2,56 | €3,41 | €6,10 | €4,24 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | €9,59M | €44,25M | €48,93M | €99,35M | €173,44M | N/A | €384,01M | €588,14M | €1,24B | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 124,49M | 123,01M | 127,65M | 128,39M | 126,95M | 130,26M | 131,54M | 130,07M | 129,4M | 131M | 129,65M | 125,76M | 124,97M | 124,82M | 124,82M | 124,77M | 124,72M | 69,37M | 68,5M | 63,52M |

































