Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €0,25 | €0,28 | €0,08 | €0,37 | €0,32 | €0,10 | €0,21 | €0,20 | €0,18 | €0,07 | €0,07 | €-1,05 | €0,01 | €-0,17 | €0,42 | €0,18 | €0,23 | |
| Earnings | Earnings | €3,54M | €3,96M | €1,13M | €5,15M | €4,36M | €1,36M | €2,79M | €2,62M | €2,36M | €0,89M | €0,86M | €-12,82M | €0,12M | €-2,05M | €5,07M | €1,68M | €2,13M | |
| RPS | Revenue Per Share | €0,00 | €8,88 | €8,79 | €8,99 | €8,45 | €7,80 | €6,03 | €6,15 | €6,57 | €6,56 | €6,03 | €6,47 | €5,98 | €5,91 | €5,66 | €6,07 | €5,40 | €4,12 |
| Revenue | Revenue | €0,00M | €125,71M | €124,33M | €127,23M | €117,67M | €106,40M | €81,78M | €81,60M | €86,20M | €86,09M | €77,03M | €79,86M | €72,98M | €71,40M | €68,37M | €73,32M | €50,30M | €38,12M |
| OCF | Operating Cash Flow | €0,00M | €9,70M | €10,28M | €10,69M | €6,10M | €9,50M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,20M | €5,51M | €8,72M | €1,58M | €0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | €0,00M | €7,40M | €8,47M | €9,42M | €4,40M | €8,70M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 3,95% | 4,25% | 4,33% | 5,27% | 6,07% | 4,54% | 4,61% | 3,78% | 3,92% | 2,81% | 2,49% | 0,01% | 1,67% | -2,57% | 10,68% | 7,34% | 10,24% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 14,58% | 14,52% | 18,44% | 20,81% | 21,53% | 23,38% | 70,19% | 67,15% | 68,84% | 73,86% | 72,07% | 77,57% | 77,01% | 74,66% | 77,63% | 77,82% | 73,91% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,00 | €-0,06 | €0,49 | €0,63 | €0,42 | €0,64 | €0,51 | €0,01 | €0,14 | €0,07 | €0,18 | €0,18 | €0,04 | €-0,07 | €0,36 | €0,56 | €-0,23 | €-0,01 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | €1,13M | €2,03M | N/A | N/A | N/A | N/A | €0,22M | €0,40M | €0,39M | €0,91M | €1,53M | €0,68M | €0,57M | N/A |
| Sha. | Stocks | 14,15M | 14,15M | 14,15M | 14,15M | 13,93M | 13,64M | 13,56M | 13,27M | 13,12M | 13,12M | 12,78M | 12,34M | 12,21M | 12,08M | 12,08M | 12,08M | 9,32M | 9,26M |

































