Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | BDT18,83 | BDT18,83 |
| Earnings | Earnings | BDT2,08B | BDT2,08B |
| RPS | Revenue Per Share | BDT0,00 | BDT0,00 |
| Revenue | Revenue | BDT0,00M | BDT0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | BDT0,00M | BDT0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | BDT0,00M | BDT0,00M |
| OM | Operating Margin | 13,08% | 15,24% |
| GM % | Gross Margin % | 98,83% | 98,09% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | BDT57,68 | BDT107,30 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 110,42M | 110,42M |

































