Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €0,68 | €0,93 | €0,68 |
| Earnings | Earnings | €3,23M | €4,42M | €2,53M |
| RPS | Revenue Per Share | N/A | €6,95 | €5,88 |
| Revenue | Revenue | €21,89M | €33,00M | €21,89M |
| OCF | Operating Cash Flow | €11,61M | €0,00M | €11,61M |
| FCF | Free Cash Flow | €0,00M | €0,00M | €10,64M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 13,86% | -0,42% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 83,00% | 80,31% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,00 | €4,53 | €2,86 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | €137,63M | €124,94M |
| Sha. | Stocks | 4,75M | 4,75M | 3,72M |























