Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | kr21,66 | kr21,66 | kr21,66 |
| Earnings | Earnings | kr35,52M | kr35,52M | kr35,52M |
| RPS | Revenue Per Share | kr0,00 | kr0,00 | kr0,00 |
| Revenue | Revenue | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | kr-239,88 | kr224,25 | kr-101,07 |
| LT Debt | Long-Term Debt | kr84,49M | kr164,27M | kr69,70M |
| Sha. | Stocks | 1,64M | 1,64M | 1,64M |































