Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 |
|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ₨0,09 |
| Earnings | Earnings | ₨125,57M |
| RPS | Revenue Per Share | ₨53,86 |
| Revenue | Revenue | ₨75,14B |
| OCF | Operating Cash Flow | ₨0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ₨0,00M |
| OM | Operating Margin | 6,18% |
| GM % | Gross Margin % | 36,37% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ₨4,68 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ₨44,35B |
| Sha. | Stocks | 1.395,26M |
































