Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 04/01/2025 | ₨9,35 | 8,10% |
| 04/01/2024 | ₨5,85 | 7,51% |
| 03/31/2023 | ₨3,45 | 6,57% |
| 04/25/2022 | ₨4,15 | 9,29% |
| 03/31/2021 | ₨2,68 | 5,10% |
| 06/03/2020 | ₨3,82 | 9,90% |
| 04/01/2019 | ₨1,63 | 2,90% |
| 04/03/2017 | ₨1,41 | 1,83% |
| 04/01/2016 | ₨1,70 | 2,73% |
| 04/01/2015 | ₨1,38 | 2,04% |
| more | ||
































