Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2016 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ₨4,22 | ₨2,79 | ₨2,76 |
| Earnings | Earnings | ₨633,00M | ₨418,50M | ₨414,00M |
| RPS | Revenue Per Share | ₨0,00 | ₨25,57 | ₨23,20 |
| Revenue | Revenue | ₨0,00M | ₨3,84B | ₨3,48B |
| OCF | Operating Cash Flow | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M |
| OM | Operating Margin | 10,23% | 8,75% | 9,89% |
| GM % | Gross Margin % | 47,12% | 45,22% | 45,67% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ₨7,87 | ₨4,89 | ₨1,18 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 150M | 150M | 150M |
































