Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ₨15,58 | ₨15,58 | ₨15,76 | ₨18,14 | ₨18,33 | ₨13,94 | ₨14,57 | ₨14,98 | ₨13,54 | ₨11,09 | ₨10,52 | ₨9,94 | ₨9,49 | ₨7,71 | ₨5,58 | ₨4,38 | ₨4,16 | ₨4,33 | |
| Earnings | Earnings | ₨25,51B | ₨25,39B | ₨21,10B | ₨23,83B | ₨24,08B | ₨18,34B | ₨17,28B | ₨17,76B | ₨14,51B | ₨11,87B | ₨11,24B | ₨10,58B | ₨10,08B | ₨8,18B | ₨5,50B | ₨4,29B | ₨4,06B | ₨4,23B | |
| RPS | Revenue Per Share | ₨0,00 | ₨0,00 | ₨0,00 | ₨0,00 | ₨0,00 | ₨50,56 | ₨38,66 | ₨40,78 | ₨38,47 | ₨41,42 | ₨38,79 | ₨36,56 | ₨33,48 | ₨29,80 | ₨23,19 | ₨22,38 | ₨0,00 | ₨0,00 | ₨0,00 |
| Revenue | Revenue | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨66,42B | ₨50,87B | ₨48,36B | ₨45,62B | ₨44,40B | ₨41,53B | ₨39,05B | ₨35,62B | ₨31,65B | ₨24,59B | ₨22,06B | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ₨0,00 | ₨0,00 | ₨-176,34 | ₨-99,75 | ₨-321,03 | ₨-122,66 | ₨-194,40 | ₨-52,58 | ₨-117,96 | ₨-114,20 | ₨-87,11 | ₨-60,34 | ₨-69,92 | ₨-57,91 | ₨-55,39 | ₨-42,31 | ₨11,49 | ₨-1,26 | ₨-21,04 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | ₨88,93B | ₨88,93B | ₨71,15B | ₨240,21B | ₨294,90B | ₨269,48B | ₨162,97B | ₨164,58B | ₨162,16B | ₨165,20B | ₨170,62B | ₨72,86B | ₨48,54B | ₨21,05B | ₨11,95B | ₨43,54B | ₨40,87B | ₨46,87B |
| Sha. | Stocks | 1.629,55M | 1.637,27M | 1.629,55M | 1.338,99M | 1.313,52M | 1.313,52M | 1.315,71M | 1.185,81M | 1.185,8M | 1.072M | 1.070,63M | 1.067,98M | 1.063,98M | 1.062,15M | 1.060,44M | 985,96M | 979,25M | 977,14M | 975,78M |
































