Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ₨6,27 | ₨3,61 | ₨2,64 | ₨2,18 | ₨2,46 | ₨2,25 | ₨1,38 | ₨2,70 | ₨3,74 | ₨3,03 |
| Earnings | Earnings | ₨5,96B | ₨3,43B | ₨2,51B | ₨2,07B | ₨2,34B | ₨2,14B | ₨1,31B | ₨2,57B | ₨3,55B | ₨2,88B |
| RPS | Revenue Per Share | ₨166,18 | ₨146,91 | ₨132,73 | ₨88,96 | ₨72,36 | ₨72,66 | ₨0,00 | ₨53,60 | ₨45,79 | ₨35,85 |
| Revenue | Revenue | ₨157,93B | ₨139,62B | ₨126,15B | ₨84,54B | ₨68,77B | ₨69,06B | ₨0,00M | ₨50,94B | ₨43,52B | ₨34,07B |
| OCF | Operating Cash Flow | ₨11,90B | ₨13,96B | ₨3,12B | ₨6,38B | ₨0,00M | ₨4,92B | ₨0,00M | ₨3,40B | ₨0,00M | ₨0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ₨6,65B | ₨10,61B | ₨-1,81B | ₨1,38B | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨0,00M | ₨-2,24B | ₨0,00M | ₨0,00M |
| OM | Operating Margin | 7,18% | 5,93% | 5,04% | 5,73% | 6,09% | 7,06% | 4,78% | 7,41% | 11,26% | 11,65% |
| GM % | Gross Margin % | 14,50% | 12,61% | 10,17% | 10,91% | 11,27% | 12,38% | 10,64% | 12,42% | 16,60% | 17,65% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ₨6,99 | ₨11,17 | ₨-1,90 | ₨0,19 | ₨26,10 | ₨11,34 | ₨-50,29 | ₨-23,82 | ₨10,98 | ₨32,24 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ₨3,15B | ₨3,16B | ₨6,85B | ₨8,31B | ₨5,14B | ₨958,33M | ₨1,46B | ₨1,96B | ₨129,53M | ₨15,00M |
| Sha. | Stocks | 950,4M | 950,4M | 950,4M | 950,4M | 950,4M | 950,4M | 950,4M | 950,4M | 950,4M | 950,4M |































