Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | £7,70 | £7,70 | £4,36 |
| Earnings | Earnings | £5,01B | £5,01B | £2,18B |
| RPS | Revenue Per Share | £0,00 | £0,00 | £0,00 |
| Revenue | Revenue | £0,00M | £0,00M | £0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | £0,00M | £0,00M | £0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | £0,00M | £0,00M | £0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | £0,00 | £-74,28 | £34,72 |
| LT Debt | Long-Term Debt | £3,38B | £3,38B | £734,30M |
| Sha. | Stocks | 650M | 650M | 500M |



































