Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | Rp11,64 | Rp10,30 | Rp10,86 | Rp16,96 | Rp26,33 |
| Earnings | Earnings | Rp385,05M | Rp340,42M | Rp358,71M | Rp557,48M | Rp858,09M |
| RPS | Revenue Per Share | Rp438,28 | Rp412,81 | Rp388,69 | Rp345,71 | Rp263,56 |
| Revenue | Revenue | Rp14,50B | Rp13,64B | Rp12,84B | Rp11,36B | Rp8,59B |
| OCF | Operating Cash Flow | Rp1,30B | Rp1,13B | Rp763,05M | Rp-53,49M | Rp1,10B |
| FCF | Free Cash Flow | Rp487,91M | Rp83,16M | Rp-213,20M | Rp-1,13B | Rp466,22M |
| OM | Operating Margin | 5,55% | 5,12% | 5,24% | 6,61% | 11,65% |
| GM % | Gross Margin % | 36,40% | 35,65% | 31,98% | 31,17% | 34,19% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | Rp14,48 | Rp-0,33 | Rp-6,76 | Rp-35,92 | Rp15,28 |
| LT Debt | Long-Term Debt | Rp87,77M | Rp166,63M | Rp372,78M | Rp342,17M | Rp206,63M |
| Sha. | Stocks | 33,08M | 33,05M | 33,03M | 32,87M | 32,59M |





























