Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | Rp9,38 | Rp11,12 | Rp9,51 | Rp11,82 | Rp15,15 | Rp12,92 | Rp15,33 | Rp14,66 | Rp15,90 | Rp15,93 | Rp14,27 | Rp11,75 | Rp11,35 | Rp8,14 | Rp7,17 |
| Earnings | Earnings | Rp1,29B | Rp1,59B | Rp1,36B | Rp1,74B | Rp2,24B | Rp1,91B | Rp2,26B | Rp2,16B | Rp2,35B | Rp2,35B | Rp2,10B | Rp1,73B | Rp1,67B | Rp1,20B | Rp1,06B |
| RPS | Revenue Per Share | Rp68,79 | Rp67,77 | Rp66,60 | Rp59,53 | Rp61,99 | Rp57,22 | Rp61,65 | Rp56,35 | Rp53,73 | Rp58,75 | Rp55,56 | Rp45,47 | Rp41,13 | Rp32,02 | Rp24,37 |
| Revenue | Revenue | Rp9,43B | Rp9,68B | Rp9,50B | Rp8,78B | Rp9,15B | Rp8,44B | Rp9,09B | Rp8,31B | Rp7,93B | Rp8,67B | Rp8,19B | Rp6,71B | Rp6,07B | Rp4,72B | Rp3,59B |
| OCF | Operating Cash Flow | Rp679,14M | Rp1,18B | Rp1,04B | Rp1,33B | Rp2,37B | Rp1,82B | Rp1,83B | Rp1,82B | Rp2,13B | Rp1,92B | Rp2,36B | Rp1,69B | Rp0,00M | Rp898,45M | Rp1,01B |
| FCF | Free Cash Flow | Rp630,00M | Rp1,14B | Rp979,60M | Rp1,31B | Rp2,35B | Rp1,77B | Rp1,77B | Rp1,72B | Rp2,01B | Rp1,84B | Rp2,07B | Rp-189,41M | Rp0,00M | Rp702,29M | Rp953,00M |
| OM | Operating Margin | 12,20% | 14,78% | 13,85% | 19,25% | 25,80% | 23,44% | 29,16% | 29,86% | 32,53% | 33,62% | 28,39% | 27,04% | 27,78% | 24,07% | 29,81% |
| GM % | Gross Margin % | 54,13% | 54,87% | 54,03% | 57,88% | 64,12% | 67,80% | 66,80% | 67,35% | 66,14% | 62,68% | 61,65% | 58,30% | 55,90% | 52,08% | 55,34% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | Rp4,27 | Rp7,81 | Rp6,47 | Rp7,98 | Rp15,89 | Rp11,66 | Rp11,12 | Rp10,93 | Rp11,93 | Rp11,92 | Rp13,96 | Rp-1,41 | Rp7,58 | Rp4,75 | Rp6,84 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 137,05M | 142,79M | 142,64M | 147,54M | 147,54M | 147,53M | 147,5M | 147,5M | 147,5M | 147,5M | 147,5M | 147,5M | 147,5M | 147,5M | 147,5M |































