Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | Rp16,17 | Rp12,00 | Rp8,85 | Rp4,65 | Rp5,47 | Rp1,45 | Rp7,01 | Rp6,53 | Rp6,77 | Rp7,42 | Rp6,24 | Rp4,54 | Rp3,80 | Rp2,32 |
| Earnings | Earnings | Rp1,54B | Rp1,14B | Rp840,31M | Rp402,74M | Rp473,76M | Rp125,58M | Rp607,14M | Rp565,56M | Rp586,35M | Rp607,18M | Rp510,62M | Rp371,51M | Rp310,95M | Rp189,85M |
| RPS | Revenue Per Share | Rp110,71 | Rp95,24 | Rp85,02 | Rp84,86 | Rp53,29 | Rp33,04 | Rp41,63 | Rp49,08 | Rp48,44 | Rp77,52 | Rp66,51 | Rp27,80 | Rp0,00 | Rp19,69 |
| Revenue | Revenue | Rp10,51B | Rp9,04B | Rp8,07B | Rp7,35B | Rp4,62B | Rp2,86B | Rp3,61B | Rp4,25B | Rp4,20B | Rp6,34B | Rp5,44B | Rp2,27B | Rp0,00M | Rp1,61B |
| OCF | Operating Cash Flow | Rp-901,47M | Rp-1,87B | Rp1,10B | Rp1,01B | Rp-269,92M | Rp15,84M | Rp1,74B | Rp202,70M | Rp595,56M | Rp-19,88M | Rp-256,59M | Rp1,14B | Rp0,00M | Rp283,45M |
| FCF | Free Cash Flow | Rp-1,62B | Rp-2,25B | Rp-30,00M | Rp0,00M | Rp-440,23M | Rp-142,74M | Rp1,41B | Rp-512,83M | Rp382,91M | Rp-347,97M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M |
| OM | Operating Margin | 22,31% | 18,39% | 15,22% | 10,07% | 12,38% | 3,65% | 23,40% | 19,56% | 18,29% | 15,22% | 17,97% | 24,25% | 26,81% | 20,04% |
| GM % | Gross Margin % | 43,34% | 38,07% | 34,45% | 27,74% | 41,53% | 43,27% | 56,69% | 48,40% | 49,05% | 33,40% | 32,49% | 51,60% | 59,33% | 50,75% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | Rp-17,78 | Rp-24,31 | Rp-6,85 | Rp10,01 | Rp-3,08 | Rp-1,70 | Rp16,73 | Rp-6,69 | Rp4,46 | Rp-4,75 | Rp-8,19 | Rp10,60 | Rp-0,82 | Rp2,62 |
| LT Debt | Long-Term Debt | Rp393,65M | Rp154,72M | Rp33,31M | Rp33,54M | N/A | Rp47,54M | Rp142,61M | Rp673,24M | Rp559,14M | Rp326,33M | Rp260,92M | Rp132,69M | Rp177,09M | Rp66,49M |
| Sha. | Stocks | 94,95M | 94,95M | 94,95M | 86,61M | 86,61M | 86,61M | 86,61M | 86,61M | 86,61M | 81,83M | 81,83M | 81,83M | 81,83M | 81,83M |

































