Aarti Drugs
BSE:524348
Rp 330,60
Rp-10,15 (-2,98%)
330,60 Rp
Rp-10,15 (-2,98%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

Rp18,35
Earnings Per Share
Rp261,54
Revenue Per Share
34,59%
Gross Margin %
Rp30,17 B
Market Cap
Rp2,75 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
Rp18,35
Revenue Per Share
Rp261,54
Gross Margin %
34,59%
Market Cap
Rp30,17 B
Long-Term Debt
Rp2,75 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
EPS Earnings Per Share Rp18,35 Rp18,56 Rp17,97 Rp22,12 Rp30,07 Rp14,78 Rp9,62 Rp8,60 Rp8,35 Rp7,10 Rp7,98
Earnings Earnings Rp1,67B Rp1,71B Rp1,66B Rp2,05B Rp2,80B Rp1,38B Rp907,45M Rp811,24M Rp796,84M Rp687,78M Rp773,02M
RPS Revenue Per Share Rp261,54 Rp275,03 Rp293,31 Rp268,75 Rp231,20 Rp193,79 Rp165,48 Rp131,84 Rp125,66 Rp117,67 Rp0,00
Revenue Revenue Rp23,87B Rp25,29B Rp27,16B Rp24,89B Rp21,55B Rp18,06B Rp15,61B Rp12,44B Rp11,99B Rp11,40B Rp0,00M
OCF Operating Cash Flow Rp2,45B Rp3,59B Rp1,34B Rp696,40M Rp1,55B Rp2,51B Rp1,43B Rp697,66M Rp1,75B Rp1,33B Rp0,00M
FCF Free Cash Flow Rp674,20M Rp1,33B Rp-304,70M Rp-740,40M Rp667,20M Rp2,03B Rp688,18M Rp-47,67M Rp657,65M Rp336,37M Rp0,00M
OM Operating Margin 9,69% 10,48% 9,40% 11,59% 18,01% 11,82% 10,64% 12,76% 12,69% 11,90% 12,57%
GM % Gross Margin % 34,59% 32,89% 29,67% 31,60% 38,19% 34,25% 31,69% 36,58% 34,28% 32,13% 31,16%
FCFS Free Cash Flow Per Share Rp7,39 Rp14,42 Rp-3,40 Rp-8,81 Rp7,16 Rp21,75 Rp7,30 Rp-0,51 Rp6,91 Rp3,47 Rp-0,25
LT Debt Long-Term Debt Rp2,84B Rp2,75B Rp2,05B Rp1,38B Rp1,48B Rp1,80B Rp2,08B Rp2,03B Rp2,02B Rp1,91B Rp1,63B
Sha. Stocks 91,27M 91,94M 92,6M 92,6M 93,2M 93,2M 94,33M 94,33M 95,43M 96,87M 96,87M
×