Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | Rp6,25 | Rp6,25 | Rp6,25 | Rp8,09 | Rp6,32 | Rp6,45 | Rp6,79 | Rp7,86 | Rp5,89 | Rp5,04 | Rp4,25 | Rp2,72 | Rp2,43 | Rp1,61 | Rp2,33 | Rp2,02 |
| Earnings | Earnings | Rp5,97B | Rp5,97B | Rp5,97B | Rp7,72B | Rp6,02B | Rp5,43B | Rp5,70B | Rp6,59B | Rp4,68B | Rp3,98B | Rp3,33B | Rp2,05B | Rp1,83B | Rp1,21B | Rp1,75B | Rp1,51B |
| RPS | Revenue Per Share | Rp34,98 | Rp34,98 | Rp35,01 | Rp38,86 | Rp0,00 | Rp41,05 | Rp42,61 | Rp38,61 | Rp29,67 | Rp21,20 | Rp17,77 | Rp13,27 | Rp13,72 | Rp11,65 | Rp11,94 | Rp0,00 |
| Revenue | Revenue | Rp33,43B | Rp33,43B | Rp33,43B | Rp37,07B | Rp0,00M | Rp34,54B | Rp35,79B | Rp32,35B | Rp23,57B | Rp16,73B | Rp13,92B | Rp10,02B | Rp10,31B | Rp8,74B | Rp8,95B | Rp0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp-9,04B | Rp-17,17B | Rp10,58B | Rp-4,73B | Rp3,83B | Rp-8,12B | Rp0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 86,80% | 88,61% | 89,15% | 99,62% | 99,52% | 99,48% | 99,62% | 99,68% | 99,75% | 99,58% | 99,57% | 85,46% | 82,72% | 80,71% | 84,39% | 82,77% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | Rp57,91 | Rp37,49 | Rp-25,47 | Rp-36,44 | Rp10,35 | Rp37,51 | Rp9,00 | Rp-44,91 | Rp-32,91 | Rp-11,90 | Rp-25,53 | Rp12,52 | Rp-5,48 | Rp4,92 | Rp-10,92 | Rp-18,50 |
| LT Debt | Long-Term Debt | Rp67,27B | Rp101,60B | Rp103,21B | Rp88,15B | Rp75,70B | Rp87,09B | Rp88,62B | Rp85,07B | Rp40,63B | Rp24,71B | Rp2,60B | Rp4,13B | Rp4,24B | Rp2,71B | Rp250,00M | Rp3,25B |
| Sha. | Stocks | 955,84M | 955,59M | 954,8M | 954,06M | 952,72M | 841,22M | 839,93M | 837,88M | 794,53M | 788,99M | 783,72M | 755,34M | 751,61M | 749,87M | 749,78M | 749,78M |



































