Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | Rp23,05 | Rp14,97 | Rp7,37 | Rp5,00 | Rp7,16 | Rp8,63 | Rp19,39 | Rp10,33 | Rp7,51 | Rp4,00 | Rp3,39 | Rp3,38 | Rp3,43 | Rp3,52 | Rp4,75 |
| Earnings | Earnings | Rp1,50B | Rp976,64M | Rp480,82M | Rp326,20M | Rp467,12M | Rp563,02M | Rp1,27B | Rp619,70M | Rp450,52M | Rp239,96M | Rp203,37M | Rp202,77M | Rp205,77M | Rp211,16M | Rp284,95M |
| RPS | Revenue Per Share | Rp516,18 | Rp470,66 | Rp430,15 | Rp343,14 | Rp276,82 | Rp305,46 | Rp327,21 | Rp329,55 | Rp258,29 | Rp217,85 | Rp199,56 | Rp195,21 | Rp212,00 | Rp185,93 | Rp181,87 |
| Revenue | Revenue | Rp33,68B | Rp30,71B | Rp28,06B | Rp22,39B | Rp18,06B | Rp19,93B | Rp21,35B | Rp19,77B | Rp15,49B | Rp13,07B | Rp11,97B | Rp11,71B | Rp12,72B | Rp11,15B | Rp10,91B |
| OCF | Operating Cash Flow | Rp1,75B | Rp1,65B | Rp1,41B | Rp1,51B | Rp2,08B | Rp2,39B | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp1,51B | Rp1,43B | Rp952,93M | Rp1,77B | Rp874,63M | Rp451,68M |
| FCF | Free Cash Flow | Rp569,00M | Rp452,80M | Rp302,20M | Rp448,51M | Rp1,45B | Rp1,41B | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp0,00M | Rp-892,26M | Rp-801,72M |
| OM | Operating Margin | 5,79% | 4,54% | 2,08% | 2,28% | 3,48% | 5,20% | 7,09% | 6,20% | 5,23% | 5,02% | 4,82% | 4,72% | 3,87% | 3,86% | 3,24% |
| GM % | Gross Margin % | 27,78% | 26,16% | 23,37% | 25,80% | 28,15% | 29,35% | 30,15% | 30,21% | 30,49% | 32,61% | 32,21% | 25,48% | 22,64% | 21,59% | 17,85% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | Rp8,72 | Rp6,94 | Rp4,63 | Rp6,88 | Rp22,19 | Rp21,56 | Rp-4,39 | Rp14,00 | Rp-7,26 | Rp13,61 | Rp7,74 | Rp-2,34 | Rp6,78 | Rp-16,81 | Rp-14,52 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | Rp46,88M | Rp133,58M | Rp249,65M | Rp227,57M | Rp574,43M | Rp1,53B | Rp1,57B | Rp1,89B | Rp2,14B | Rp2,41B | Rp1,90B | Rp1,36B | Rp767,12M |
| Sha. | Stocks | 65,24M | 65,24M | 65,24M | 65,24M | 65,24M | 65,24M | 65,24M | 59,99M | 59,99M | 59,99M | 59,99M | 59,99M | 59,99M | 59,99M | 59,99M |























