Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | Rp10,26 | Rp4,99 | Rp0,10 | Rp1,79 | Rp3,28 | Rp7,13 | Rp16,20 | Rp16,72 | Rp17,01 | Rp13,44 | Rp5,69 | Rp12,59 | Rp0,41 | Rp0,27 | Rp0,45 |
| Earnings | Earnings | Rp1,50B | Rp730,99M | Rp14,05M | Rp251,41M | Rp460,48M | Rp1,00B | Rp2,27B | Rp2,35B | Rp2,04B | Rp1,61B | Rp682,40M | Rp1,51B | Rp49,17M | Rp32,38M | Rp53,97M |
| RPS | Revenue Per Share | Rp58,24 | Rp38,56 | Rp25,80 | Rp36,53 | Rp43,73 | Rp43,30 | Rp61,05 | Rp63,30 | Rp79,40 | Rp65,44 | Rp25,25 | Rp77,17 | Rp2,52 | Rp1,70 | Rp0,00 |
| Revenue | Revenue | Rp8,53B | Rp5,65B | Rp3,62B | Rp5,13B | Rp6,14B | Rp6,08B | Rp8,57B | Rp8,88B | Rp9,52B | Rp7,85B | Rp3,03B | Rp9,26B | Rp302,12M | Rp203,94M | Rp0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | Rp1,90B | Rp1,09B | Rp2,62B | Rp-309,31M | Rp2,86B | Rp-355,35M | Rp-78,63M | Rp-2,24B | Rp2,43B | Rp-1,39B | Rp-279,59M | Rp-1,04B | Rp1,24B | Rp-890,73M | Rp0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | Rp1,57B | Rp458,44M | Rp2,44B | Rp-491,99M | Rp2,70B | Rp-547,63M | Rp-121,60M | Rp-2,24B | Rp2,42B | Rp-1,40B | Rp-297,32M | Rp-1,05B | Rp1,24B | Rp0,00M | Rp0,00M |
| OM | Operating Margin | 20,31% | 19,34% | 15,33% | 17,41% | 21,49% | 29,53% | 44,38% | 41,71% | 37,29% | 9,02% | 44,33% | 30,11% | 13,75% | 12,87% | 42,27% |
| GM % | Gross Margin % | 48,49% | 57,09% | 63,09% | 49,59% | 40,22% | 54,86% | 50,11% | 44,83% | 40,71% | 19,43% | 52,95% | 33,48% | 61,67% | 72,76% | 69,24% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | Rp10,74 | Rp3,22 | Rp18,86 | Rp-3,47 | Rp16,70 | Rp-6,71 | Rp-0,87 | Rp-13,18 | Rp20,19 | Rp-10,70 | Rp-7,26 | Rp-8,75 | Rp10,30 | Rp-7,56 | Rp-61,29 |
| LT Debt | Long-Term Debt | Rp1,56B | Rp2,51B | Rp4,21B | Rp4,40B | Rp5,52B | Rp4,74B | Rp1,25B | Rp513,32M | Rp296,09M | Rp345,71M | Rp0,66M | Rp1,50M | Rp0,54M | Rp8,31M | Rp3,90B |
| Sha. | Stocks | 146,49M | 146,49M | 140,48M | 140,45M | 140,39M | 140,37M | 140,34M | 140,32M | 119,93M | 119,93M | 119,93M | 119,93M | 119,93M | 119,93M | 119,93M |



































