Dhanuka Agritech
BSE:507717
Rp 898,15
Rp-54,05 (-5,68%)
898,15 Rp
Rp-54,05 (-5,68%)
End-of-day quote: 03/30/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

Rp65,55
Earnings Per Share
Rp451,45
Revenue Per Share
40,10%
Gross Margin %
Rp42,92 B
Market Cap
Rp0,06 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
Rp65,55
Revenue Per Share
Rp451,45
Gross Margin %
40,10%
Market Cap
Rp42,92 B
Long-Term Debt
Rp0,06 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
EPS Earnings Per Share Rp65,55 Rp52,46 Rp50,35 Rp44,82 Rp44,61 Rp29,73 Rp23,02 Rp25,71 Rp23,88 Rp21,45 Rp21,22 Rp18,62 Rp12,88 Rp11,42 Rp10,59 Rp7,91
Earnings Earnings Rp2,95B Rp2,39B Rp2,29B Rp2,09B Rp2,08B Rp1,41B Rp1,10B Rp1,26B Rp1,17B Rp1,07B Rp287,11M Rp931,37M Rp644,26M Rp571,23M Rp529,71M Rp362,99M
RPS Revenue Per Share Rp451,45 Rp385,81 Rp373,02 Rp317,26 Rp297,87 Rp235,41 Rp211,40 Rp198,91 Rp177,91 Rp165,69 Rp580,25 Rp147,83 Rp117,34 Rp105,82 Rp98,68 Rp89,07
Revenue Revenue Rp20,35B Rp17,59B Rp17,00B Rp14,78B Rp13,87B Rp11,20B Rp10,06B Rp9,76B Rp8,73B Rp8,29B Rp7,85B Rp7,39B Rp5,87B Rp5,29B Rp4,94B Rp4,09B
OCF Operating Cash Flow Rp2,63B Rp1,34B Rp1,36B Rp1,04B Rp2,31B Rp1,62B Rp43,54M Rp1,38B Rp631,48M Rp1,40B Rp1,10B Rp333,57M Rp465,71M Rp538,70M Rp-207,88M Rp156,97M
FCF Free Cash Flow Rp735,05M Rp451,27M Rp120,54M Rp444,53M Rp2,18B Rp1,48B Rp-17,21M Rp1,31B Rp432,16M Rp1,08B Rp842,88M Rp25,30M Rp168,14M Rp536,33M Rp0,00M Rp0,00M
OM Operating Margin 17,79% 16,35% 15,73% 16,74% 18,30% 14,08% 13,30% 15,77% 17,55% 16,24% 16,03% 16,44% 13,30% 14,20% 14,49% 13,59%
GM % Gross Margin % 40,10% 39,03% 34,39% 36,45% 37,78% 36,46% 38,69% 41,59% 43,55% 38,99% 37,32% 35,25% 32,17% 32,62% 31,71% 28,85%
FCFS Free Cash Flow Per Share Rp15,16 Rp9,90 Rp2,60 Rp9,54 Rp46,28 Rp31,18 Rp-0,36 Rp26,74 Rp8,64 Rp42,25 Rp20,55 Rp0,51 Rp3,36 Rp10,72 Rp-3,84 Rp-0,26
LT Debt Long-Term Debt N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Rp56,50M Rp173,51M Rp361,00M
Sha. Stocks 45,08M 45,58M 45,58M 46,58M 46,58M 47,58M 47,58M 49,08M 49,08M 50,02M 13,53M 50,02M 50,02M 50,02M 50,02M 45,89M
×