Maharashtra Seamless
BSE:500265
Rp 560,00
Rp-4,30 (-0,76%)
560,00 Rp
Rp-4,30 (-0,76%)
End-of-day quote: 03/31/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

Rp58,02
Earnings Per Share
Rp393,18
Revenue Per Share
36,40%
Gross Margin %
Rp75,62 B
Market Cap
Rp0,00 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
Rp58,02
Revenue Per Share
Rp393,18
Gross Margin %
36,40%
Market Cap
Rp75,62 B
Long-Term Debt
Rp0,00 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2020 2019 2018 2016 2015 2014 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share Rp58,02 Rp70,99 Rp57,07 Rp19,40 Rp24,80 Rp15,73 Rp0,66 Rp8,71 Rp7,31 Rp24,22 Rp20,18 Rp17,93 Rp13,85 Rp19,12 Rp10,68
Earnings Earnings Rp7,77B Rp9,51B Rp7,65B Rp2,60B Rp3,32B Rp2,11B Rp88,44M Rp1,17B Rp998,33M Rp3,42B Rp2,85B Rp2,53B Rp1,95B Rp2,67B Rp1,23B
RPS Revenue Per Share Rp393,18 Rp403,29 Rp426,59 Rp197,38 Rp229,31 Rp160,42 Rp0,00 Rp101,09 Rp88,47 Rp124,85 Rp116,67 Rp146,37 Rp106,16 Rp99,72 Rp83,80
Revenue Revenue Rp52,69B Rp54,04B Rp57,16B Rp26,45B Rp30,73B Rp21,50B Rp0,00M Rp13,55B Rp12,08B Rp17,61B Rp16,46B Rp20,65B Rp14,98B Rp13,95B Rp9,66B
OCF Operating Cash Flow Rp6,10B Rp10,41B Rp9,17B Rp7,48B Rp1,83B Rp926,99M Rp1,21B Rp1,04B Rp1,09B Rp-334,82M Rp0,00M Rp3,02B Rp1,61B Rp1,53B Rp0,00M
FCF Free Cash Flow Rp0,00M Rp0,00M Rp0,00M Rp0,00M Rp-2,09B Rp0,00M Rp0,00M Rp0,00M Rp0,00M Rp0,00M Rp0,00M Rp0,00M Rp0,00M Rp0,00M Rp0,00M
OM Operating Margin 16,42% 20,64% 16,23% 17,20% 19,35% 10,96% -3,14% 5,57% 4,87% 23,95% 24,54% 17,06% 19,60% 23,47% 20,33%
GM % Gross Margin % 36,40% 38,04% 33,70% 37,84% 37,45% 33,19% 26,49% 29,34% 13,90% 28,88% 29,66% 24,10% 24,90% 28,25% 24,95%
FCFS Free Cash Flow Per Share Rp43,76 Rp75,32 Rp66,64 Rp-14,59 Rp-31,23 Rp-2,55 Rp16,21 Rp-7,17 Rp11,07 Rp-20,31 Rp19,36 Rp32,80 Rp-7,17 Rp21,54 Rp-7,22
LT Debt Long-Term Debt Rp1,00M N/A Rp1,62B Rp8,09B Rp8,33B Rp4,72B Rp2,72B Rp4,29B Rp33,86M Rp11,63M Rp787,94M Rp822,61M Rp863,26M Rp1,03B Rp4,64B
Sha. Stocks 134M 134M 134M 134M 134M 134M 134M 134M 136,57M 141,07M 141,07M 141,07M 141,07M 139,86M 115,29M
×