Dhampur Sugar Mills
BSE:500119
Rp 133,75
+ Rp10,70 (8,70%)
133,75 Rp
+Rp10,70 (8,70%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

0,00%
Div Yld
1 Years
Dividend Growth
-
Dividend payments
Div Yld
0,00%
Dividend Growth
1 Years
Dividend payments
-

Dividend payments

Date Amount Div Yld
04/18/2023 Rp6,00 2,49%
05/13/2022 Rp169,00 53,26%
04/20/2022 Rp6,00 1,13%
02/11/2021 Rp6,00 3,55%
02/12/2020 Rp6,00 3,00%
08/23/2019 Rp3,00 2,09%
02/08/2019 Rp3,50 1,97%
02/08/2018 Rp3,00 1,66%
08/16/2017 Rp3,50 1,46%
02/20/2017 Rp2,50 1,27%
more
×