Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €0,09 | €0,13 | €0,01 | €0,23 | €-0,06 | €0,31 | €0,19 | €0,31 | €0,48 | €0,68 |
| Earnings | Earnings | €11,06M | €16,01M | €1,23M | €28,26M | €-7,38M | €38,85M | €25,80M | €42,33M | €65,68M | €93,04M |
| RPS | Revenue Per Share | €5,45 | €5,30 | €3,83 | €4,52 | €3,96 | €3,21 | €2,39 | €2,82 | €4,24 | €3,81 |
| Revenue | Revenue | €669,20M | €652,00M | €469,12M | €555,41M | €487,10M | €401,70M | €324,45M | €384,38M | €579,77M | €520,70M |
| OCF | Operating Cash Flow | €-110,80M | €-81,90M | €-12,30M | €29,65M | €-85,56M | €46,37M | €151,64M | €184,90M | €-57,79M | €-20,41M |
| FCF | Free Cash Flow | €-159,40M | €-63,90M | €-32,20M | €4,50M | €-110,26M | €23,10M | €142,10M | €173,40M | €-59,76M | €-30,68M |
| OM | Operating Margin | -10,62% | 9,01% | 5,63% | 7,44% | -0,65% | 12,57% | 10,13% | 15,36% | 15,05% | 15,28% |
| GM % | Gross Margin % | 50,79% | 53,91% | 55,64% | 44,92% | 39,32% | 62,25% | 75,26% | 62,70% | 44,08% | 50,56% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €-1,30 | €-1,14 | €-0,39 | €0,04 | €-0,89 | €0,21 | €1,04 | €1,27 | €-0,49 | €-0,30 |
| LT Debt | Long-Term Debt | €376,38M | €336,57M | €261,56M | €273,99M | €261,57M | €213,89M | €284,09M | €270,33M | €227,26M | €148,00M |
| Sha. | Stocks | 122,9M | 123,12M | 122,51M | 122,89M | 122,92M | 125,33M | 135,77M | 136,54M | 136,83M | 136,83M |
































