Deoleo
BME:OLE
0,24
€0,00 (0,00%)
0,24
€0,00 (0,00%)
End-of-day quote: 03/26/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

€0,01
Earnings Per Share
€1,99
Revenue Per Share
15,71%
Gross Margin %
€0,12 B
Market Cap
€0,15 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
€0,01
Revenue Per Share
€1,99
Gross Margin %
15,71%
Market Cap
€0,12 B
Long-Term Debt
€0,15 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2022 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share €0,03 €0,01 €0,01 €-0,02 €-0,01 €-0,02 €-0,02 €-0,05 €0,02 €0,01 €0,01 €-0,32 €0,37 €-0,41 €0,19 €0,09
Earnings Earnings €15,00M €5,00M €0,00M €-0,00M €-0,00M €-0,00M €-0,00M €-0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €-0,00M €0,00M €-0,00M €0,00M €0,00M
RPS Revenue Per Share €0,00 €1,64 €1,99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Revenue Revenue €0,00M €820,95M €996,65M €827,45M €605,56M €692,33M €695,21M €817,28M €773,24M €828,87M €828,87M €960,81M €1,03B €1,36B €1,24B €1,40B €1,47B
OCF Operating Cash Flow €0,00M €35,70M €0,00M €0,00M €-13,57M €-8,92M €-13,35M €-32,80M €-23,39M €128,46M €62,26M €31,50M €54,91M €99,38M €-288,14M €0,00M €0,00M
FCF Free Cash Flow €0,00M €17,75M €0,00M €13,98M €-17,54M €-16,27M €-21,87M €-38,23M €-31,20M €124,04M €46,93M €186,80M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M
OM Operating Margin 0,00% 7,17% -3,88% 3,98% -0,34% 1,92% 2,65% -0,04% 6,47% 6,78% 5,54% 5,85% 0,17% -6,05% -15,17% 3,90% 2,51%
GM % Gross Margin % 0,00% 23,72% 15,71% 25,53% 23,31% 22,30% 26,30% 22,68% 28,89% 26,73% 29,46% 26,45% 24,24% 23,54% 20,60% 24,88% 22,50%
FCFS Free Cash Flow Per Share €0,00 €0,02 €0,01 €0,03 €-0,01 €-0,03 €-0,02 €-0,03 €-0,03 €0,12 €0,05 €0,18 €0,28 €0,61 €-3,70 €-0,32 €1,53
LT Debt Long-Term Debt N/A €149,98M €83,55M €157,23M €584,49M €547,83M €545,81M €543,39M €552,60M €575,15M €682,93M €732,10M €890,29M €346,46M €453,60M €339,01M €32,19M
Sha. Stocks 500M 500M 500M 500M 1.404,86M 1.154,68M 1.154,68M 1.154,68M 1.154,68M 1.154,68M 1.023,38M 1.023,38M 194,02M 147,04M 137,24M 131,91M 137,43M
×