Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €5,39 | €4,92 | €4,12 | €3,62 | €2,22 | €3,27 | €2,99 | €2,76 | €2,51 | €2,27 | €2,05 | €1,88 | €1,70 | €1,79 | €1,54 | €0,86 | €0,89 | €1,96 | €1,62 |
| Earnings | Earnings | €636,13M | €580,66M | €486,24M | €427,09M | €261,87M | €385,53M | €352,46M | €325,62M | €296,08M | €267,86M | €241,90M | €221,56M | €199,84M | €210,56M | €181,15M | €101,16M | €104,84M | €231,03M | €191,29M |
| RPS | Revenue Per Share | €47,32 | €45,94 | €43,24 | €41,38 | €38,65 | €38,57 | €35,45 | €34,70 | €34,63 | €31,39 | €26,08 | €24,73 | €24,20 | €23,90 | €24,42 | €18,70 | €28,79 | €21,57 | €16,40 |
| Revenue | Revenue | €5,58B | €5,42B | €5,10B | €4,88B | €4,56B | €4,55B | €4,18B | €4,09B | €4,09B | €3,70B | €3,08B | €2,91B | €2,84B | €2,81B | €2,87B | €2,20B | €3,39B | €2,54B | €1,94B |
| OCF | Operating Cash Flow | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| OM | Operating Margin | 8,50% | 8,29% | 19,70% | 14,51% | 9,45% | 13,28% | 13,52% | 12,40% | 11,39% | 12,25% | 12,73% | 11,32% | 10,91% | 11,50% | 11,56% | 1,93% | 0,86% | 17,41% | 12,79% |
| GM % | Gross Margin % | 19,66% | 19,26% | 56,92% | 42,47% | 37,48% | 40,03% | 42,11% | 41,45% | 38,49% | 38,73% | 38,80% | 39,17% | 39,87% | 39,58% | 41,10% | 31,92% | 27,26% | 37,84% | 33,52% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €4,43 | €3,10 | €4,23 | €3,98 | €3,49 | €3,68 | €3,38 | €2,65 | €3,15 | €1,64 | €2,89 | €2,22 | €1,74 | €2,31 | €-0,96 | €-1,60 | €0,14 | €0,44 | €1,14 |
| LT Debt | Long-Term Debt | €258,51M | €166,80M | €193,79M | €197,91M | €203,99M | €203,81M | €212,88M | €213,14M | €210,44M | €217,59M | €300,07M | €131,54M | €125,00M | €124,47M | €121,88M | €301,17M | €119,00M | €2,62M | €2,96M |
| Sha. | Stocks | 118,02M | 118,02M | 118,02M | 117,98M | 117,96M | 117,9M | 117,88M | 117,98M | 117,96M | 118M | 118M | 117,85M | 117,55M | 117,63M | 117,63M | 117,63M | 117,8M | 117,87M | 118,08M |

































