Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 |
|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €-0,57 |
| Earnings | Earnings | €-21,16M |
| RPS | Revenue Per Share | €0,30 |
| Revenue | Revenue | €11,21M |
| OCF | Operating Cash Flow | €2,70M |
| FCF | Free Cash Flow | €-8,98M |
| OM | Operating Margin | -153,06% |
| GM % | Gross Margin % | 138,87% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A |
| Sha. | Stocks | 37,13M |

































