CaixaBank
BME:CABK
9,95
€-0,15 (-1,49%)
9,95
€-0,15 (-1,49%)
End-of-day quote: 03/20/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

€0,83
Earnings Per Share
€2,32
Revenue Per Share
0,00%
Gross Margin %
€70,75 B
Market Cap
€56,56 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
€0,83
Revenue Per Share
€2,32
Gross Margin %
0,00%
Market Cap
€70,75 B
Long-Term Debt
€56,56 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
EPS Earnings Per Share €0,83 €0,79 €0,65 €0,42 €0,31 €0,23 €0,42 €0,32 €0,28 €0,19 €0,21 €0,11 €-0,08 €0,05 €0,30 €0,42 €0,36 €0,32 €0,41
Earnings Earnings €5,82B €5,62B €4,79B €3,15B €2,50B €1,37B €2,51B €1,91B €1,67B €1,14B €1,22B €628,35M €-402,00M €222,54M €1,13B €1,43B €1,23B €1,09B €1,40B
RPS Revenue Per Share €2,32 €2,23 €1,87 €1,55 €1,28 €1,41 €1,44 €1,47 €1,38 €1,31 €1,33 €1,21 €1,32 €1,51 €1,66 €1,89 €1,37 €1,10 €0,65
Revenue Revenue €16,27B €15,87B €13,77B €11,59B €10,27B €8,41B €8,61B €8,77B €8,22B €7,83B €7,73B €6,94B €6,63B €6,74B €6,27B €6,43B €4,69B €3,77B €2,23B
OCF Operating Cash Flow €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €-4,89B €2,32B €1,08B €-2,15B €2,27B €1,11B €0,00M €0,00M
FCF Free Cash Flow €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €0,00M €1,94B €0,00M €-2,37B €2,08B €0,00M €0,00M €0,00M
OM Operating Margin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GM % Gross Margin % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FCFS Free Cash Flow Per Share €0,00 €2,22 €2,00 €-10,33 €5,01 €6,17 €-1,20 €-0,94 €1,00 €2,31 €0,35 €-1,03 €-0,59 €2,30 €-0,63 €0,55 €0,25 €-0,01 €-0,01
LT Debt Long-Term Debt €52,21B €56,56B €56,76B €52,61B €53,68B €35,81B €33,65B €29,24B €29,92B €27,71B €32,34B €37,32B €58,23B €80,55B €49,28B €51,10B €8,48B €7,69B €3,73B
Sha. Stocks 7.007,84M 7.117,54M 7.367,13M 7.494,45M 8.053,42M 5.977,38M 5.978,31M 5.978,63M 5.977,87M 5.977,1M 5.818,84M 5.712,3M 5.025M 4.450,74M 3.778,65M 3.412,41M 3.410,71M 3.418,54M 3.425,19M
×