Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €0,91 | €0,91 | €-0,11 | €-0,19 | €0,18 | €0,01 | €0,03 |
| Earnings | Earnings | €21,03M | €21,03M | €-2,54M | €-4,39M | €4,16M | €0,23M | €0,69M |
| RPS | Revenue Per Share | €5,06 | €5,06 | €5,90 | €6,14 | €6,20 | €7,81 | €7,68 |
| Revenue | Revenue | €117,01M | €117,01M | €136,31M | €141,80M | €143,44M | €180,56M | €177,54M |
| OCF | Operating Cash Flow | €0,89M | €0,89M | €-0,29M | €-0,90M | €6,67M | €1,28M | €3,90M |
| FCF | Free Cash Flow | €0,00M | €-0,71M | €-6,74M | €-8,70M | €0,01M | €-3,76M | €-2,26M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | -3,79% | -2,76% | -0,17% | -3,58% | -0,41% | -0,03% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 18,17% | 16,45% | 21,76% | 16,45% | 16,06% | 16,42% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,00 | €-0,03 | €-0,12 | €0,28 | €0,00 | €-0,16 | €-0,07 |
| LT Debt | Long-Term Debt | €18,99M | €18,99M | €26,12M | €27,28M | €37,50M | €37,79M | €39,33M |
| Sha. | Stocks | 23,11M | 23,11M | 23,11M | 23,11M | 23,12M | 23,12M | 23,13M |























