Amadeus IT Group
BME:AMS
49,53
+ €0,34 (0,69%)
49,53
+€0,34 (0,69%)
End-of-day quote: 03/23/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

€3,20
Earnings Per Share
€15,12
Revenue Per Share
43,95%
Gross Margin %
€21,34 B
Market Cap
€2,45 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
€3,20
Revenue Per Share
€15,12
Gross Margin %
43,95%
Market Cap
€21,34 B
Long-Term Debt
€2,45 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
EPS Earnings Per Share €3,20 €3,00 €2,45 €1,61 €-0,10 €-0,68 €2,95 €2,61 €2,55 €2,08 €1,73 €1,53 €1,39 €1,16 €1,09 €0,17
Earnings Earnings €1,38B €1,31B €1,08B €724,53M €-44,99M €-306,20M €1,27B €1,12B €1,12B €909,58M €755,34M €679,29M €618,02M €515,05M €485,58M €75,73M
RPS Revenue Per Share €0,00 €15,12 €14,07 €12,35 €9,97 €5,93 €4,83 €12,94 €11,46 €11,09 €10,23 €8,96 €7,70 €6,98 €6,55 €6,19 €5,82
Revenue Revenue €0,00M €6,52B €6,14B €5,44B €4,49B €2,67B €2,17B €5,58B €4,94B €4,85B €4,47B €3,91B €3,42B €3,10B €2,91B €2,76B €2,59B
OCF Operating Cash Flow €0,00M €2,11B €2,15B €1,79B €1,43B €636,30M €33,00M €1,80B €1,73B €1,56B €1,49B €1,27B €1,09B €1,02B €991,34M €980,06M €700,25M
FCF Free Cash Flow €0,00M €1,25B €1,33B €1,10B €825,58M €176,10M €-541,90M €1,05B €989,00M €917,60M €897,90M €722,85M €659,04M €961,59M €642,47M €667,41M €447,93M
OM Operating Margin 0,00% 27,73% 27,34% 26,13% 21,12% -0,82% -21,31% 26,99% 28,78% 29,07% 27,76% 27,58% 28,55% 29,33% 29,30% 30,91% 24,99%
GM % Gross Margin % 0,00% 43,95% 43,30% 43,70% 41,70% 32,18% 20,89% 46,59% 47,51% 47,67% 45,62% 44,13% 45,81% 46,78% 48,07% 50,75% 50,14%
FCFS Free Cash Flow Per Share €0,00 €3,16 €3,11 €2,67 €1,94 €0,39 €-1,05 €2,47 €2,34 €2,16 €2,06 €1,66 €1,48 €1,38 €1,45 €1,50 €1,07
LT Debt Long-Term Debt N/A €2,45B €2,45B €2,58B €2,91B €4,15B €4,15B €2,05B €2,61B €1,68B €1,35B €1,22B €1,50B €1,41B €1,54B €1,96B €2,83B
Sha. Stocks 430,92M 430,92M 436,51M 440,59M 450,02M 449,89M 450,3M 431,02M 430,61M 437,75M 437,3M 436,61M 443,98M 444,62M 444,01M 445,49M 445,49M
×