Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €0,02 | €-0,17 | €-0,16 | €-0,01 | €0,01 | €-0,10 |
| Earnings | Earnings | €0,46M | €-3,91M | €-3,69M | €-0,21M | €0,18M | €-1,28M |
| RPS | Revenue Per Share | €3,68 | €4,46 | €2,38 | €0,98 | €0,62 | €0,69 |
| Revenue | Revenue | €84,05M | €102,57M | €54,95M | €20,40M | €10,98M | €8,82M |
| OCF | Operating Cash Flow | €8,26M | €12,12M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | €1,05M | €3,20M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| OM | Operating Margin | -1,22% | 3,10% | -6,61% | -5,89% | 2,76% | -9,99% |
| GM % | Gross Margin % | 28,56% | 28,60% | 34,06% | 36,81% | 43,95% | 47,40% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,08 | €0,19 | €-0,24 | €-0,31 | €-0,07 | €-0,17 |
| LT Debt | Long-Term Debt | €30,99M | €28,90M | €25,43M | €8,27M | €3,00M | €4,50M |
| Sha. | Stocks | 22,86M | 23M | 23,06M | 20,89M | 17,64M | 12,81M |



































