Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €0,04 | €0,16 | €0,42 | €0,50 | €-0,39 | €0,52 | €0,52 | €0,70 | €1,20 | €1,02 | €0,93 | €0,89 | €0,63 | €0,48 | |
| Earnings | Earnings | €6,63M | €26,48M | €69,52M | €84,01M | €-65,77M | €87,69M | €87,77M | €118,15M | €202,55M | €172,17M | €156,62M | €149,88M | €106,10M | €80,84M | |
| RPS | Revenue Per Share | €0,00 | €6,25 | €6,99 | €7,56 | €6,76 | €5,43 | €8,17 | €7,98 | €8,26 | €8,52 | €8,47 | €7,91 | €7,47 | €6,85 | €5,86 |
| Revenue | Revenue | €0,00M | €1,04B | €1,16B | €1,25B | €1,14B | €915,80M | €1,38B | €1,35B | €1,39B | €1,44B | €1,43B | €1,33B | €1,26B | €1,15B | €986,38M |
| OCF | Operating Cash Flow | €0,00M | €170,62M | €117,50M | €267,07M | €376,13M | €88,33M | €249,99M | €186,28M | €278,89M | €160,97M | €197,00M | €143,78M | €149,99M | €121,14M | €115,96M |
| FCF | Free Cash Flow | €0,00M | €99,89M | €45,76M | €211,21M | €331,64M | €58,52M | €186,45M | €110,41M | €202,23M | €105,85M | €117,50M | €60,90M | €67,72M | €61,75M | €73,64M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | -4,93% | 6,78% | 10,65% | 12,44% | -3,56% | 10,93% | 11,17% | 13,53% | 18,23% | 18,58% | 18,38% | 17,54% | 16,90% | 16,36% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 71,49% | 72,60% | 71,99% | 68,77% | 62,90% | 64,87% | 64,00% | 64,49% | 67,12% | 66,30% | 63,70% | 63,52% | 64,36% | 64,22% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,00 | €0,60 | €0,28 | €1,27 | €1,97 | €0,35 | €1,11 | €0,65 | €1,20 | €0,55 | €0,70 | €0,35 | €0,40 | €0,37 | €0,44 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | €63,52M | €129,30M | N/A | €15,90M | €14,91M | €0,36M | €23,31M | €21,33M | N/A | N/A | €0,00M |
| Sha. | Stocks | 165,68M | 165,68M | 165,53M | 165,53M | 168,02M | 168,64M | 168,64M | 168,78M | 168,79M | 168,79M | 168,79M | 168,41M | 168,41M | 168,41M | 168,41M |































