Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €-1,10 | €-1,01 | €-0,60 | €0,04 | €-0,48 | €0,64 |
| Earnings | Earnings | €-5,74M | €-5,27M | €-3,13M | €0,21M | €-2,51M | €3,35M |
| RPS | Revenue Per Share | €8,03 | €8,39 | €8,89 | €8,36 | €6,44 | €9,38 |
| Revenue | Revenue | €41,91M | €43,80M | €46,38M | €43,65M | €33,61M | €49,13M |
| OCF | Operating Cash Flow | €1,69M | €4,50M | €6,73M | €-1,96M | €-5,12M | €1,50M |
| FCF | Free Cash Flow | €2,70M | €2,70M | €6,17M | €1,31M | €-3,93M | €-2,75M |
| OM | Operating Margin | 3,38% | -10,39% | 12,77% | -7,16% | -21,55% | 4,10% |
| GM % | Gross Margin % | 34,39% | 35,11% | 38,77% | 26,57% | 30,08% | 41,09% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,86 | €0,07 | €1,15 | €1,06 | €-0,75 | €-1,42 |
| LT Debt | Long-Term Debt | €5,32M | €6,60M | €6,14M | €8,01M | €10,14M | €7,78M |
| Sha. | Stocks | 5,22M | 5,22M | 5,22M | 5,22M | 5,22M | 5,24M |
































