Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | €0,36 | €0,29 | €0,32 | €0,40 | €0,24 | €0,33 | €0,45 | €0,40 | €0,16 | €0,14 | €0,30 | €-0,05 | €0,24 | €0,30 | €0,21 | €0,16 | €0,17 | €0,15 | €0,13 |
| Earnings | Earnings | €48,39M | €38,98M | €43,01M | €53,77M | €32,26M | €44,36M | €60,49M | €53,77M | €21,51M | €10,97M | €23,50M | €-3,92M | €18,69M | €23,39M | €16,29M | €12,41M | €13,16M | €11,68M | €0,00M |
| RPS | Revenue Per Share | €8,15 | €8,16 | €8,30 | €8,26 | €7,34 | €8,81 | €9,28 | €8,45 | €4,33 | €3,01 | €3,22 | €3,29 | €3,60 | €3,61 | €3,14 | €2,92 | €2,96 | €3,04 | N/A |
| Revenue | Revenue | €1,10B | €1,10B | €1,12B | €1,11B | €986,30M | €1,18B | €1,25B | €1,14B | €582,10M | €236,02M | €251,93M | €257,44M | €280,25M | €281,56M | €243,56M | €226,63M | €229,37M | €236,30M | €241,19M |
| OCF | Operating Cash Flow | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €104,00M | €145,90M | €135,00M | €97,50M | €44,90M | €13,70M | €0,00M | €13,14M | €26,36M | €24,07M | €22,53M | €20,01M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | €83,90M | €35,00M | €11,20M | €0,00M | €57,80M | €117,30M | €107,10M | €70,50M | €29,70M | €14,60M | €-28,56M | €7,75M | €25,44M | €23,43M | €22,10M | €0,00M | €0,00M | €0,00M | €0,00M |
| OM | Operating Margin | 9,91% | 8,00% | 7,38% | 9,65% | 4,97% | 9,08% | 10,11% | 9,11% | 9,03% | 3,94% | 8,97% | 9,30% | 10,83% | 12,64% | 11,74% | 8,59% | 8,76% | 10,67% | 9,11% |
| GM % | Gross Margin % | 25,18% | 22,84% | 22,98% | 24,41% | 20,11% | 19,71% | 21,16% | 21,63% | 20,56% | 16,78% | 20,92% | 17,96% | 12,46% | 15,09% | 13,61% | 11,56% | 11,23% | 13,07% | 10,62% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | €0,62 | €0,51 | €0,08 | €0,96 | €0,59 | €0,87 | €0,65 | €0,52 | €0,30 | €0,03 | €-0,36 | €0,10 | €0,33 | €0,30 | €0,28 | €0,04 | €0,14 | €-0,23 | €0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | €45,70M | €40,40M | €40,00M | €39,60M | €59,90M | €123,90M | €182,60M | €314,80M | €359,10M | €15,00M | €20,00M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | €6,38M | N/A |
| Sha. | Stocks | 134,42M | 134,42M | 134,42M | 134,42M | 134,42M | 134,42M | 134,42M | 134,42M | 134,42M | 78,34M | 78,34M | 78,34M | 77,89M | 77,97M | 77,57M | 77,57M | 77,41M | 77,85M | 77,9M |



































