Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $0,34 | $0,10 | $-0,03 | $0,10 | $0,26 | $0,39 | $0,32 | $0,34 | $0,28 | $0,22 | $0,17 | $0,11 | $0,30 | $0,15 | $0,08 | $-0,06 |
| Earnings | Earnings | $256,97M | $75,53M | $-22,65M | $75,48M | $196,08M | $198,19M | $162,52M | $171,51M | $140,29M | $109,97M | $84,96M | $54,97M | $148,23M | $67,95M | $34,57M | $-23,69M |
| RPS | Revenue Per Share | $2,18 | $1,67 | $1,50 | $1,35 | $1,09 | $1,49 | $1,28 | $1,20 | $1,08 | $1,00 | $0,93 | $0,74 | $0,84 | $0,38 | $0,25 | $0,00 |
| Revenue | Revenue | $1,65B | $1,26B | $1,13B | $1,02B | $818,84M | $755,79M | $652,45M | $604,43M | $542,22M | $502,02M | $465,32M | $371,93M | $416,80M | $171,50M | $108,65M | $1,34M |
| OCF | Operating Cash Flow | $820,69M | $474,57M | $454,94M | $346,99M | $276,29M | $343,01M | $275,49M | $259,73M | $206,08M | $204,00M | $141,96M | $124,16M | $246,90M | $96,23M | $48,06M | $-3,48M |
| FCF | Free Cash Flow | $546,55M | $200,84M | $43,09M | $25,07M | $-812,40M | $98,67M | $88,20M | $142,10M | $101,30M | $138,36M | $65,19M | $-22,88M | $86,89M | $-42,32M | $45,53M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 22,81% | -10,53% | 0,11% | 3,98% | 26,83% | 38,40% | 35,39% | 40,82% | 35,58% | 30,97% | 26,98% | -56,48% | 48,14% | 45,12% | 35,91% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 25,89% | 7,28% | 2,61% | 6,91% | 28,87% | 40,26% | 38,61% | 43,35% | 38,24% | 33,24% | 29,16% | 23,56% | 50,46% | 49,65% | 40,56% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,72 | $0,27 | $0,03 | $0,03 | $-1,47 | $0,19 | $0,17 | $0,28 | $0,19 | $0,24 | $0,13 | $-0,05 | $0,18 | $-0,10 | $-0,02 | $-0,19 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | $295,88M | $293,82M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $20,00M | $34,29M | N/A | $25,19M | $11,16M | $4,12M |
| Sha. | Stocks | 755,8M | 755,34M | 755,08M | 754,84M | 754,14M | 508,18M | 507,87M | 504,44M | 501,02M | 499,85M | 499,78M | 499,74M | 494,09M | 453,03M | 432,07M | 394,78M |























