National Storage REI...
ASX:NSR
$ 2,77
+ $0,01 (0,36%)
2,77 $
+$0,01 (0,36%)
End-of-day quote: 03/23/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

$0,11
FFO
$0,25
Revenue Per Share
87,80%
Gross Margin %
$3,88 B
Market Cap
$1,60 B
Long-Term Debt
FFO
$0,11
Revenue Per Share
$0,25
Gross Margin %
87,80%
Market Cap
$3,88 B
Long-Term Debt
$1,60 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
FFO FFO $0,11 $0,12 $0,10 $0,09 $0,08 $0,10 $0,10 $0,09 $0,09 $0,08
Revenue Revenue $349,00M $330,04M $278,89M $217,75M $174,60M $152,20M $139,62M $117,50M $79,75M $63,69M
OCF Operating Cash Flow $184,42M $188,31M $165,75M $135,16M $89,48M $93,31M $76,99M $65,10M $49,29M $37,60M
FCF Free Cash Flow $-76,48M $125,65M $118,01M $134,40M $80,60M $82,55M $76,80M $64,20M $48,12M $37,03M
OM Operating Margin 59,38% 58,09% 55,78% 54,33% 55,82% 58,08% 57,88% 59,71% 60,67% 61,09%
GM % Gross Margin % 87,80% 88,44% 87,85% 88,01% 87,24% 87,96% 88,50% 87,61% 87,55% 91,22%
FCFS Free Cash Flow Per Share $0,13 $0,15 $0,14 $0,13 $0,11 $0,14 $0,14 $0,13 $0,14 $0,13
LT Debt Long-Term Debt $1,41B $942,42M $972,02M $758,15M $678,06M $845,30M $600,79M $485,03M $291,05M $124,28M
Sha. Stocks 1.370,35M 1.348,38M 1.195,5M 1.183,07M 1.013,74M 773,34M 559,11M 512,91M 336,42M 334,46M
×