Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $0,01 | $0,09 | $0,34 | $0,60 | $0,18 | $-0,03 | $0,05 | $0,08 | $-0,04 | $-0,33 | $-0,73 | $-0,77 | $-0,51 | $-0,35 | $-0,15 | $-0,28 | $-0,20 |
| Earnings | Earnings | $9,35M | $84,12M | $317,50M | $541,45M | $162,19M | $-20,98M | $33,39M | $53,00M | $-14,71M | $-111,25M | $-170,36M | $-150,98M | $-87,47M | $-59,98M | $-24,83M | $-18,33M | $-12,96M |
| RPS | Revenue Per Share | $0,59 | $0,50 | $0,79 | $1,02 | $0,54 | $0,44 | $0,54 | $0,56 | $0,70 | $0,43 | $0,28 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,06 | $0,00 | $0,00 |
| Revenue | Revenue | $556,51M | $463,29M | $739,28M | $920,01M | $489,02M | $305,11M | $363,54M | $374,11M | $256,98M | $144,60M | $64,57M | $0,95M | $0,00M | $0,00M | $9,13M | $0,00M | $0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | $104,17M | $34,96M | $386,75M | $460,07M | $215,07M | $32,07M | $104,11M | $118,48M | $0,00M | $-31,95M | $-103,21M | $-106,24M | $-86,91M | $-34,08M | $-8,89M | $0,00M | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $-326,66M | $-544,38M | $-208,76M | $273,77M | $174,62M | $19,98M | $71,83M | $94,26M | $0,00M | $-41,96M | $-120,45M | $-217,59M | $-426,29M | $-227,71M | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 1,79% | 13,34% | 37,60% | 57,05% | 31,99% | -4,43% | 15,35% | 22,81% | -4,53% | -44,63% | -183,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 23,33% | 28,64% | 45,91% | 62,13% | 38,19% | 15,66% | 24,89% | 32,37% | 5,73% | -16,42% | -20,30% | -55,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $-0,35 | $-0,58 | $-0,23 | $0,30 | $0,20 | $0,03 | $0,11 | $0,16 | $0,09 | $-0,14 | $-0,61 | $-0,78 | $-2,49 | $-1,42 | $-0,33 | $-1,75 | $-0,94 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $122,09M | $143,29M | $167,38M | $164,90M | $151,05M | $164,85M | $160,62M | $225,11M | $473,84M | $278,37M | $321,48M | $447,07M | $403,06M | $212,36M | N/A | N/A | $77,18M |
| Sha. | Stocks | 935,45M | 934,72M | 933,82M | 902,41M | 901,08M | 699,21M | 667,8M | 662,55M | 367,77M | 337,12M | 233,37M | 196,08M | 171,5M | 171,36M | 165,55M | 65,48M | 64,8M |
































