Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2019 |
|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $0,08 |
| Earnings | Earnings | $17,97M |
| RPS | Revenue Per Share | $1,06 |
| Revenue | Revenue | $239,04M |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 88,51% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,08 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A |
| Sha. | Stocks | 224,61M |



































