Arafura Rare Earths
ASX:ARU
$ 0,29
+ $0,01 (3,57%)
0,29 $
+$0,01 (3,57%)
End-of-day quote: 03/25/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

$-0,05
Earnings Per Share
$0,00
Revenue Per Share
0,00%
Operating Margin %
$1,29 B
Market Cap
$0,00 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
$-0,05
Revenue Per Share
$0,00
Operating Margin %
0,00%
Market Cap
$1,29 B
Long-Term Debt
$0,00 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
EPS Earnings Per Share $-0,01 $-0,05 $-0,05 $-0,02 $-0,01 $-0,00 $-0,86
Earnings Earnings $-24,64M $-119,95M $-105,67M $-34,49M $-15,04M $-0,00M $-907,21M
RPS Revenue Per Share $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Revenue Revenue $0,00M $0,00M $0,00M $0,00M $0,00M $0,00M $0,13M
OCF Operating Cash Flow $-34,92M $-109,04M $-69,40M $-27,16M $0,00M $-4,58M $0,00M
FCF Free Cash Flow $0,00M $-109,17M $-69,68M $-31,07M $0,00M $0,00M $0,00M
OM Operating Margin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GM % Gross Margin % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FCFS Free Cash Flow Per Share $-0,02 $-0,05 $-0,04 $-0,02 $-0,01 $-0,01 $-0,02
LT Debt Long-Term Debt N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Sha. Stocks 2.464,33M 2.399,03M 2.113,36M 1.724,57M 1.504,11M 1.167,8M 1.054,89M
×