UmweltBank
XTRA:UBK
3,86
-0,02 € (-0,52 %)
3,86
-0,02 € (-0,52 %)
Schlusskurs: 10.04.2026

Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.

1,29%
Div. Rendite
3 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
1,29%
Dividend Growth
3 Jahre
Dividendenzahlungen
-

Dividendenzahlungen

Datum Menge Div. Rendite
30.06.2023 0,33 € 3,01%
28.06.2022 0,33 € 1,92%
29.06.2021 0,33 € 1,83%
06.11.2020 0,33 € 2,75%
28.06.2019 0,33 € 2,82%
29.06.2018 0,32 € 3,24%
30.06.2017 0,34 € 2,64%
01.07.2016 0,28 € 5,49%
07.08.2015 0,26 € 5,10%
30.06.2014 0,24 € 4,71%
Mehr
×