Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,70 € | 0,02 € | 0,86 € | 7,88 € | 11,61 € | -9,42 € | 0,41 € | 0,45 € | 0,76 € | 0,68 € | 2,83 € | 1,92 € | 2,28 € | 2,83 € | 3,52 € | 2,33 € | 0,55 € | |
| Gewinn | Gewinn | 125,37 Mio. € | 3,58 Mio. € | 154,03 Mio. € | 1,51 Mrd. € | 2,22 Mrd. € | -1,80 Mrd. € | 78,47 Mio. € | 86,13 Mio. € | 145,46 Mio. € | 130,15 Mio. € | 541,66 Mio. € | 367,49 Mio. € | 436,39 Mio. € | 541,66 Mio. € | 673,73 Mio. € | 445,96 Mio. € | 105,27 Mio. € | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 € | 20,37 € | 20,40 € | 21,62 € | 29,66 € | 16,79 € | 19,32 € | 21,27 € | 21,10 € | 18,95 € | 18,29 € | 21,82 € | 19,97 € | 20,64 € | 20,38 € | 26,91 € | 26,09 € | 18,67 € |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. € | 3,65 Mrd. € | 3,65 Mrd. € | 3,87 Mrd. € | 5,68 Mrd. € | 3,21 Mrd. € | 3,70 Mrd. € | 4,07 Mrd. € | 4,04 Mrd. € | 3,63 Mrd. € | 3,50 Mrd. € | 4,18 Mrd. € | 3,82 Mrd. € | 3,95 Mrd. € | 3,90 Mrd. € | 5,15 Mrd. € | 4,99 Mrd. € | 3,57 Mrd. € |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. € | 584,47 Mio. € | 590,80 Mio. € | 821,00 Mio. € | 1,39 Mrd. € | 326,90 Mio. € | 428,50 Mio. € | 639,80 Mio. € | 308,70 Mio. € | 306,80 Mio. € | 445,40 Mio. € | 669,40 Mio. € | 706,50 Mio. € | 755,70 Mio. € | 650,60 Mio. € | 739,50 Mio. € | 857,50 Mio. € | 534,80 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. € | 39,50 Mio. € | 68,70 Mio. € | 351,00 Mio. € | 1,04 Mrd. € | -16,70 Mio. € | -72,00 Mio. € | 139,70 Mio. € | -196,00 Mio. € | -436,70 Mio. € | -776,80 Mio. € | -634,50 Mio. € | -303,50 Mio. € | -53,60 Mio. € | 157,60 Mio. € | 445,40 Mio. € | 667,30 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | -35,78 % | -1,19 % | 9,31 % | 36,14 % | 15,36 % | -2,78 % | 2,75 % | 4,33 % | 8,72 % | 8,91 % | 16,52 % | 16,29 % | 16,08 % | 21,16 % | 21,91 % | 15,83 % | 7,44 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | -30,57 % | 8,42 % | 14,56 % | 43,29 % | 22,39 % | 5,25 % | 13,32 % | 15,57 % | 33,43 % | 36,29 % | 45,86 % | 42,15 % | 43,15 % | 45,15 % | 45,36 % | 38,15 % | 34,39 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 € | 0,06 € | 0,38 € | 1,81 € | 4,79 € | -0,17 € | -0,56 € | 0,70 € | -1,08 € | -2,34 € | -4,00 € | -3,34 € | -1,63 € | 0,19 € | 0,70 € | 2,45 € | 3,47 € | 2,18 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 495,20 Mio. € | 493,90 Mio. € | N/A | 319,30 Mio. € | 978,20 Mio. € | 2,03 Mrd. € | 2,87 Mrd. € | 2,74 Mrd. € | 2,45 Mrd. € | 2,21 Mrd. € | 1,51 Mrd. € | 1,51 Mrd. € | 1,51 Mrd. € | 1,26 Mrd. € | 769,80 Mio. € | 769,10 Mio. € | 1,15 Mrd. € |
| Akt. | Aktien | 178,71Mio. | 179,1Mio. | 179,1Mio. | 179,1Mio. | 191,4Mio. | 191,4Mio. | 191,4Mio. | 191,4Mio. | 191,4Mio. | 191,4Mio. | 191,4Mio. | 191,4Mio. | 191,4Mio. | 191,4Mio. | 191,4Mio. | 191,4Mio. | 191,4Mio. | 191,4Mio. |





























