Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2012 | 2011 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,08 € | -0,38 € | -0,64 € | -0,00 € | 0,23 € | 0,13 € | 0,24 € | 0,22 € | 0,02 € | 0,04 € | 0,05 € | 0,44 € |
| Gewinn | Gewinn | -1,34 Mio. € | -5,96 Mio. € | -10,04 Mio. € | -0,00 Mio. € | 3,31 Mio. € | 1,87 Mio. € | 3,20 Mio. € | 1,80 Mio. € | 0,16 Mio. € | 0,33 Mio. € | 0,41 Mio. € | 3,60 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 3,13 € | 2,95 € | 3,38 € | 3,19 € | 0,96 € | 0,59 € | 0,58 € | 0,63 € | 0,23 € | 0,00 € | 1,03 € | 1,01 € |
| Umsatz | Umsatz | 52,48 Mio. € | 46,30 Mio. € | 53,00 Mio. € | 48,20 Mio. € | 13,74 Mio. € | 8,55 Mio. € | 7,77 Mio. € | 5,19 Mio. € | 1,86 Mio. € | 0,00 Mio. € | 8,43 Mio. € | 8,29 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 9,99 Mio. € | 0,19 Mio. € | 5,04 Mio. € | 13,93 Mio. € | 1,18 Mio. € | 3,74 Mio. € | 4,13 Mio. € | 1,95 Mio. € | 0,30 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 6,13 Mio. € | -3,18 Mio. € | -15,51 Mio. € | 1,45 Mio. € | 1,06 Mio. € | 3,44 Mio. € | 3,36 Mio. € | 1,28 Mio. € | 0,20 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | -3,59 % | -10,50 % | -14,73 % | 1,28 % | 6,95 % | 43,13 % | 43,78 % | 36,34 % | 6,04 % | 16,57 % | 2,36 % | 41,15 % |
| BM % | Bruttomarge % | 60,14 % | 56,77 % | 61,84 % | 47,31 % | 52,30 % | 84,03 % | 86,44 % | 86,51 % | 73,79 % | 71,43 % | 73,66 % | 72,53 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,37 € | -0,73 € | -0,99 € | 0,10 € | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,27 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 2,93 Mio. € | 6,19 Mio. € | 10,44 Mio. € | 3,73 Mio. € | 5,40 Mio. € | 1,94 Mio. € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 16,78Mio. | 15,68Mio. | 15,68Mio. | 15,1Mio. | 14,38Mio. | 14,38Mio. | 13,33Mio. | 8,18Mio. | 8,18Mio. | 8,18Mio. | 8,18Mio. | 8,18Mio. |



































