Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -1,40 € | -2,06 € | -0,59 € | -3,12 € | -2,28 € | -0,72 € | -2,37 € | -2,47 € | -1,87 € | -1,79 € | -10,55 € |
| Gewinn | Gewinn | -28,15 Mio. € | -41,90 Mio. € | -11,92 Mio. € | -56,78 Mio. € | -41,27 Mio. € | -12,92 Mio. € | -31,90 Mio. € | -29,81 Mio. € | -22,48 Mio. € | -16,24 Mio. € | -52,75 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 146,24 € | 116,55 € | 89,05 € | 66,17 € | 58,56 € | 53,96 € | 52,08 € | 44,71 € | 23,63 € | 19,56 € | 0,00 € |
| Umsatz | Umsatz | 2,94 Mrd. € | 2,37 Mrd. € | 1,80 Mrd. € | 1,20 Mrd. € | 1,06 Mrd. € | 968,06 Mio. € | 701,00 Mio. € | 539,71 Mio. € | 283,99 Mio. € | 177,39 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 41,50 Mio. € | 22,13 Mio. € | 61,46 Mio. € | -29,11 Mio. € | 11,64 Mio. € | 17,80 Mio. € | -30,37 Mio. € | -23,54 Mio. € | -23,24 Mio. € | -17,20 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | -1,70 Mio. € | -20,03 Mio. € | 18,18 Mio. € | -82,64 Mio. € | -31,52 Mio. € | -35,53 Mio. € | -45,11 Mio. € | -61,69 Mio. € | -32,86 Mio. € | -21,25 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | -0,97 % | -1,47 % | -0,21 % | -3,92 % | -3,04 % | 0,57 % | -4,06 % | -5,13 % | -6,76 % | -6,56 % | -7,02 % |
| BM % | Bruttomarge % | 22,55 % | 23,02 % | 24,48 % | 27,55 % | 25,16 % | 22,68 % | 19,67 % | 18,40 % | 20,28 % | 20,45 % | 20,49 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -4,35 € | -1,00 € | 1,21 € | -4,59 € | -1,76 € | -2,47 € | -3,48 € | -2,19 € | -3,46 € | -3,52 € | -2,57 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 330,30 Mio. € | 209,14 Mio. € | 204,35 Mio. € | 199,75 Mio. € | 195,38 Mio. € | 4,08 Mio. € | 127,37 Mio. € | 67,65 Mio. € | 1,28 Mio. € | 0,23 Mio. € | 19,00 Mio. € |
| Akt. | Aktien | 20,11Mio. | 20,34Mio. | 20,2Mio. | 18,2Mio. | 18,1Mio. | 17,94Mio. | 13,46Mio. | 12,07Mio. | 12,02Mio. | 9,07Mio. | 5Mio. |





























