Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFO | FFO | 6,14 € | 6,16 € | 6,16 € | 6,52 € | 5,78 € | 5,22 € | 5,10 € | 4,91 € | 4,48 € | 4,09 € | 3,35 € | 2,95 € | 2,64 € | 2,51 € |
| Umsatz | Umsatz | 919,90 Mio. € | 859,40 Mio. € | 834,30 Mio. € | 799,10 Mio. € | 683,90 Mio. € | 627,30 Mio. € | 586,10 Mio. € | 560,20 Mio. € | 534,70 Mio. € | 511,70 Mio. € | 436,10 Mio. € | 390,10 Mio. € | 360,50 Mio. € | 344,20 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 435,00 Mio. € | 436,50 Mio. € | 447,90 Mio. € | 389,00 Mio. € | 353,70 Mio. € | 326,10 Mio. € | 318,20 Mio. € | 288,60 Mio. € | 269,60 Mio. € | 207,00 Mio. € | 166,90 Mio. € | 146,90 Mio. € | 102,20 Mio. € | 103,60 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. € | 163,80 Mio. € | 419,16 Mio. € | 207,88 Mio. € | 353,70 Mio. € | 310,50 Mio. € | 308,50 Mio. € | 281,60 Mio. € | 263,90 Mio. € | 199,20 Mio. € | -177,50 Mio. € | -12,30 Mio. € | -75,60 Mio. € | 19,90 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 43,11 % | 36,47 % | 41,78 % | 46,92 % | 49,03 % | 48,51 % | 40,17 % | 48,48 % | 42,66 % | 38,36 % | 37,56 % | 39,59 % | 35,42 % | 38,35 % |
| BM % | Bruttomarge % | 41,97 % | 40,23 % | 45,50 % | 50,48 % | 53,01 % | 52,53 % | 43,71 % | 52,77 % | 46,37 % | 41,19 % | 42,53 % | 44,70 % | 45,12 % | 46,35 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 6,16 € | 5,88 € | 6,04 € | 5,29 € | 4,88 € | 4,63 € | 4,91 € | 4,57 € | 4,27 € | 3,28 € | 2,81 € | 2,67 € | 1,90 € | 5,57 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 7,81 Mrd. € | 7,66 Mrd. € | 8,83 Mrd. € | 9,10 Mrd. € | 7,26 Mrd. € | 5,30 Mrd. € | 4,79 Mrd. € | 4,10 Mrd. € | 3,80 Mrd. € | 3,20 Mrd. € | 2,72 Mrd. € | 2,52 Mrd. € | 2,38 Mrd. € | 2,08 Mrd. € |
| Akt. | Aktien | 75,57Mio. | 74,47Mio. | 74,11Mio. | 74,11Mio. | 72,84Mio. | 72,1Mio. | 69,01Mio. | 63,19Mio. | 63,19Mio. | 63,19Mio. | 62,77Mio. | 57,06Mio. | 52,96Mio. | 52,96Mio. |


































