Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 1,20 € | 1,59 € | 1,27 € | 1,08 € | 1,92 € | 1,00 € | 1,18 € | 1,53 € | 1,27 € | 0,94 € | 0,86 € | 0,67 € | 0,77 € | 0,80 € | 0,60 € | 0,16 € | -0,20 € | 0,28 € | 0,08 € | 0,26 € |
| Gewinn | Gewinn | 69,50 Mio. € | 91,01 Mio. € | 72,69 Mio. € | 61,82 Mio. € | 109,90 Mio. € | 57,24 Mio. € | 67,54 Mio. € | 87,58 Mio. € | 72,69 Mio. € | 53,81 Mio. € | 49,23 Mio. € | 38,35 Mio. € | 44,07 Mio. € | 45,79 Mio. € | 34,34 Mio. € | 9,16 Mio. € | -10,41 Mio. € | 14,57 Mio. € | 4,16 Mio. € | 13,53 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 18,06 € | 19,49 € | 18,62 € | 17,13 € | 13,11 € | 13,40 € | 14,94 € | 14,58 € | 13,07 € | 11,96 € | 11,68 € | 10,31 € | 10,49 € | 10,22 € | 9,43 € | 8,92 € | 9,10 € | 10,54 € | 10,03 € | 9,32 € |
| Umsatz | Umsatz | 1,05 Mrd. € | 1,12 Mrd. € | 1,07 Mrd. € | 980,68 Mio. € | 750,70 Mio. € | 767,20 Mio. € | 855,24 Mio. € | 834,57 Mio. € | 747,93 Mio. € | 684,77 Mio. € | 668,64 Mio. € | 590,21 Mio. € | 600,30 Mio. € | 585,00 Mio. € | 540,00 Mio. € | 510,65 Mio. € | 473,61 Mio. € | 548,27 Mio. € | 521,69 Mio. € | 485,14 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 174,18 Mio. € | 167,12 Mio. € | 166,99 Mio. € | 142,71 Mio. € | 98,03 Mio. € | 89,75 Mio. € | 108,89 Mio. € | 135,49 Mio. € | 96,35 Mio. € | 100,10 Mio. € | 85,12 Mio. € | 46,33 Mio. € | 60,58 Mio. € | 66,58 Mio. € | 65,58 Mio. € | 43,74 Mio. € | 53,29 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 58,59 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 86,15 Mio. € | 52,52 Mio. € | 88,36 Mio. € | 78,24 Mio. € | 67,81 Mio. € | 63,26 Mio. € | 63,95 Mio. € | 93,63 Mio. € | 61,62 Mio. € | 70,98 Mio. € | 64,88 Mio. € | 16,40 Mio. € | 36,22 Mio. € | 35,35 Mio. € | 42,66 Mio. € | 32,91 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 10,95 % | 13,18 % | 13,44 % | 12,22 % | 10,56 % | 9,89 % | 10,75 % | 11,65 % | 11,00 % | 9,75 % | 8,88 % | 7,91 % | 8,25 % | 9,39 % | 9,84 % | 6,48 % | -3,93 % | 6,50 % | 7,11 % | 7,96 % |
| BM % | Bruttomarge % | 32,15 % | 33,44 % | 34,76 % | 35,25 % | 34,22 % | 36,52 % | 34,12 % | 35,12 % | 35,28 % | 34,73 % | 33,83 % | 34,81 % | 34,27 % | 34,77 % | 33,88 % | 31,42 % | 27,52 % | 29,56 % | 30,77 % | 31,45 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 2,16 € | 1,29 € | 1,39 € | 1,11 € | 0,91 € | 0,81 € | 1,12 € | 1,64 € | 1,08 € | 1,24 € | 1,13 € | 0,29 € | 0,63 € | 0,62 € | 0,71 € | 0,52 € | 0,76 € | 0,45 € | 0,74 € | 0,31 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 274,03 Mio. € | 416,92 Mio. € | 421,84 Mio. € | 435,37 Mio. € | 421,22 Mio. € | 90,68 Mio. € | 72,18 Mio. € | 108,23 Mio. € | 107,88 Mio. € | 120,43 Mio. € | 113,86 Mio. € | 157,45 Mio. € | 115,58 Mio. € | 116,44 Mio. € | 121,10 Mio. € | 123,17 Mio. € | 154,40 Mio. € | 88,24 Mio. € | 136,92 Mio. € | 257,95 Mio. € |
| Akt. | Aktien | 57,92Mio. | 57,24Mio. | 57,24Mio. | 57,24Mio. | 57,24Mio. | 57,24Mio. | 57,24Mio. | 57,24Mio. | 57,24Mio. | 57,24Mio. | 57,24Mio. | 57,24Mio. | 57,24Mio. | 57,24Mio. | 57,24Mio. | 57,24Mio. | 52,03Mio. | 52,03Mio. | 52,03Mio. | 52,03Mio. |

































