Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,55 € | -0,17 € | -0,21 € | -0,40 € | -2,06 € |
| Gewinn | Gewinn | -95,50 Mio. € | -29,52 Mio. € | -25,06 Mio. € | -50,86 Mio. € | -261,91 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | N/A | 1,22 € | 1,36 € | 1,15 € | 0,75 € |
| Umsatz | Umsatz | 255,48 Mio. € | 212,28 Mio. € | 162,03 Mio. € | 146,84 Mio. € | 94,84 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | -41,70 Mio. € | 0,94 Mio. € | -10,12 Mio. € | -36,35 Mio. € | -83,26 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | -37,46 % | -10,10 % | -16,40 % | -42,39 % | -135,76 % |
| BM % | Bruttomarge % | 85,18 % | 93,85 % | 94,38 % | 91,69 % | 95,44 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,27 € | -0,08 € | -0,15 € | -0,36 € | -1,07 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 49,36 Mio. € | 0,07 Mio. € | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 173,64Mio. | 173,64Mio. | 119,31Mio. | 127,14Mio. | 127,14Mio. |
































