Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -3,43 € | -7,64 € | 3,01 € | 2,09 € | 0,68 € | 0,37 € | 3,86 € | 4,69 € | 4,35 € | 6,30 € | 6,21 € | 6,19 € | 5,68 € | 5,14 € | 4,18 € | 3,11 € |
| Gewinn | Gewinn | -34,68 Mio. € | -77,24 Mio. € | 30,43 Mio. € | 21,11 Mio. € | 6,87 Mio. € | 3,74 Mio. € | 38,99 Mio. € | 47,37 Mio. € | 43,89 Mio. € | 63,57 Mio. € | 62,60 Mio. € | 62,40 Mio. € | 57,20 Mio. € | 51,71 Mio. € | 42,01 Mio. € | 31,22 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 98,79 € | 117,40 € | 114,48 € | 99,92 € | 84,02 € | 90,61 € | 104,76 € | 100,98 € | 98,50 € | 98,38 € | 92,74 € | 86,37 € | 77,70 € | 70,51 € | 57,33 € | 42,71 € |
| Umsatz | Umsatz | 998,74 Mio. € | 1,19 Mrd. € | 1,16 Mrd. € | 1,01 Mrd. € | 848,59 Mio. € | 915,19 Mio. € | 1,06 Mrd. € | 1,02 Mrd. € | 993,88 Mio. € | 992,69 Mio. € | 934,79 Mio. € | 870,56 Mio. € | 782,41 Mio. € | 709,32 Mio. € | 576,20 Mio. € | 428,83 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 35,77 Mio. € | 76,88 Mio. € | 38,46 Mio. € | 56,90 Mio. € | 73,70 Mio. € | 123,52 Mio. € | 72,28 Mio. € | 27,21 Mio. € | 42,18 Mio. € | 90,63 Mio. € | 36,97 Mio. € | 79,67 Mio. € | 77,73 Mio. € | 38,30 Mio. € | 23,73 Mio. € | 25,05 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 18,13 Mio. € | 54,52 Mio. € | 7,11 Mio. € | 8,96 Mio. € | 35,90 Mio. € | 72,18 Mio. € | 24,59 Mio. € | 23,73 Mio. € | 6,51 Mio. € | 10,95 Mio. € | -45,35 Mio. € | 15,46 Mio. € | 47,21 Mio. € | -0,43 Mio. € | 0,96 Mio. € | 13,21 Mio. € |
| OM | Operative Marge | -3,96 % | -8,14 % | 4,23 % | 3,73 % | 2,20 % | 1,55 % | 4,43 % | 6,66 % | 6,16 % | 9,15 % | 9,56 % | 9,99 % | 10,27 % | 10,45 % | 10,38 % | 9,59 % |
| BM % | Bruttomarge % | 9,88 % | 9,08 % | 16,03 % | 15,86 % | 14,84 % | 15,63 % | 17,52 % | 19,26 % | 18,58 % | 20,04 % | 19,97 % | 20,12 % | 20,36 % | 21,08 % | 21,18 % | 21,12 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 1,60 € | 5,70 € | 1,19 € | 2,56 € | 3,50 € | 7,12 € | 0,72 € | -2,47 € | 0,43 € | 0,85 € | -4,28 € | 3,78 € | 4,38 € | -0,04 € | -0,12 € | 1,30 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 99,88 Mio. € | 231,10 Mio. € | 237,72 Mio. € | 96,83 Mio. € | 257,85 Mio. € | 234,91 Mio. € | 212,42 Mio. € | 199,81 Mio. € | 215,74 Mio. € | 199,70 Mio. € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 10,11Mio. | 10,11Mio. | 10,11Mio. | 10,1Mio. | 10,1Mio. | 10,1Mio. | 10,1Mio. | 10,1Mio. | 10,09Mio. | 10,09Mio. | 10,08Mio. | 10,08Mio. | 10,07Mio. | 10,06Mio. | 10,05Mio. | 10,04Mio. |

































