Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,94 € | 0,94 € | 1,29 € | 0,89 € | 0,85 € | 0,31 € | 0,29 € | 0,42 € | 0,15 € | -0,22 € | -0,26 € | -0,56 € | -0,98 € | -1,01 € | 0,78 € | 1,89 € | |
| Gewinn | Gewinn | 106,02 Mio. € | 105,91 Mio. € | 145,16 Mio. € | 100,02 Mio. € | 95,38 Mio. € | 34,67 Mio. € | 32,43 Mio. € | 46,97 Mio. € | 16,77 Mio. € | -24,57 Mio. € | -29,01 Mio. € | -62,49 Mio. € | -109,30 Mio. € | -101,91 Mio. € | 78,55 Mio. € | 189,19 Mio. € | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 € | 5,61 € | 5,62 € | 5,60 € | 4,12 € | 3,82 € | 2,41 € | 2,32 € | 2,40 € | 2,06 € | 1,76 € | 1,77 € | 1,74 € | 1,64 € | 2,26 € | 6,07 € | 7,83 € |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. € | 633,16 Mio. € | 633,16 Mio. € | 629,88 Mio. € | 463,17 Mio. € | 428,95 Mio. € | 269,25 Mio. € | 259,63 Mio. € | 268,81 Mio. € | 230,38 Mio. € | 196,48 Mio. € | 197,76 Mio. € | 193,80 Mio. € | 182,86 Mio. € | 227,83 Mio. € | 611,00 Mio. € | 783,80 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. € | 26,23 Mio. € | 26,23 Mio. € | -47,29 Mio. € | 93,76 Mio. € | -13,50 Mio. € | -39,16 Mio. € | 42,81 Mio. € | 12,95 Mio. € | 70,09 Mio. € | -37,69 Mio. € | -45,65 Mio. € | -33,78 Mio. € | 8,22 Mio. € | -45,24 Mio. € | -6,30 Mio. € | 147,70 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. € | 175,44 Mio. € | -72,47 Mio. € | 68,33 Mio. € | 94,13 Mio. € | -30,94 Mio. € | -48,45 Mio. € | 35,05 Mio. € | 3,75 Mio. € | 61,22 Mio. € | -42,99 Mio. € | -58,17 Mio. € | -46,40 Mio. € | -1,39 Mio. € | -61,01 Mio. € | -36,20 Mio. € | 99,05 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % | 20,80 % | 24,03 % | 22,23 % | 24,00 % | 11,98 % | 14,00 % | 15,93 % | 2,12 % | -10,36 % | -14,87 % | -26,92 % | -47,39 % | -51,56 % | 18,82 % | 37,12 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 0,00 % | 41,45 % | 44,30 % | 42,16 % | 42,32 % | 40,22 % | 41,89 % | 43,76 % | 33,13 % | 28,99 % | 25,19 % | 20,85 % | -1,43 % | 1,05 % | 37,88 % | 52,54 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 € | 0,00 € | -0,64 € | -0,98 € | 0,07 € | 0,44 € | -0,43 € | 0,31 € | 0,02 € | 0,76 € | -0,39 € | -0,53 € | -0,42 € | -0,02 € | -0,61 € | -0,36 € | 0,96 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 112,67Mio. | 112,79Mio. | 112,67Mio. | 112,53Mio. | 112,38Mio. | 112,21Mio. | 111,84Mio. | 111,84Mio. | 111,84Mio. | 111,8Mio. | 111,66Mio. | 111,58Mio. | 111,59Mio. | 111,53Mio. | 100,9Mio. | 100,71Mio. | 100,1Mio. |



































