Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 6,41 zł | 3,91 zł | 2,92 zł | 4,32 zł | 1,45 zł | 1,18 zł | 1,26 zł | 1,12 zł | 0,74 zł | 0,30 zł | 0,24 zł | 0,52 zł |
| Gewinn | Gewinn | 72,05 Mio. zł | 43,95 Mio. zł | 40,21 Mio. zł | 59,66 Mio. zł | 20,21 Mio. zł | 16,45 Mio. zł | 17,56 Mio. zł | 15,61 Mio. zł | 9,44 Mio. zł | 3,83 Mio. zł | 3,11 Mio. zł | 7,25 Mio. zł |
| UjA | Umsatz je Aktie | 188,11 zł | 166,55 zł | 123,10 zł | 109,67 zł | 69,01 zł | 60,47 zł | 50,82 zł | 39,15 zł | 0,00 zł | 25,27 zł | 0,00 zł | 12,26 zł |
| Umsatz | Umsatz | 2,11 Mrd. zł | 1,87 Mrd. zł | 1,70 Mrd. zł | 1,51 Mrd. zł | 962,06 Mio. zł | 842,96 Mio. zł | 708,47 Mio. zł | 545,80 Mio. zł | 0,00 Mio. zł | 322,74 Mio. zł | 0,00 Mio. zł | 170,84 Mio. zł |
| OC | Operativer Cashflow | 85,40 Mio. zł | 78,82 Mio. zł | -8,13 Mio. zł | 96,20 Mio. zł | 22,58 Mio. zł | 10,76 Mio. zł | 24,44 Mio. zł | 31,72 Mio. zł | 0,00 Mio. zł | 7,90 Mio. zł | 0,00 Mio. zł | 0,00 Mio. zł |
| FCF | Free Cash Flow | 33,45 Mio. zł | 72,43 Mio. zł | 15,35 Mio. zł | 65,18 Mio. zł | 14,62 Mio. zł | 3,09 Mio. zł | -13,38 Mio. zł | 23,45 Mio. zł | 0,00 Mio. zł | 4,28 Mio. zł | 0,00 Mio. zł | 0,00 Mio. zł |
| OM | Operative Marge | 5,85 % | 3,39 % | 3,74 % | 5,24 % | 2,90 % | 2,91 % | 1,77 % | 2,11 % | 2,68 % | 1,27 % | 0,81 % | 3,52 % |
| BM % | Bruttomarge % | 22,77 % | 19,81 % | 19,74 % | 20,41 % | 19,43 % | 19,21 % | 18,55 % | 17,50 % | 17,35 % | 16,33 % | 15,33 % | 18,73 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 5,03 zł | 4,02 zł | -3,61 zł | 6,31 zł | 1,05 zł | 0,22 zł | 0,91 zł | 1,49 zł | 1,11 zł | 0,31 zł | 1,15 zł | 0,23 zł |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 37,25 Mio. zł | 16,73 Mio. zł | 20,59 Mio. zł | 24,44 Mio. zł | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 11,24Mio. | 11,24Mio. | 13,77Mio. | 13,81Mio. | 13,94Mio. | 13,94Mio. | 13,94Mio. | 13,94Mio. | 12,76Mio. | 12,77Mio. | 12,94Mio. | 13,94Mio. |


































