Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 2,63 zł | 2,63 zł | -1,33 zł | 3,83 zł | 3,80 zł | -5,14 zł | 0,96 zł | 1,56 zł | 2,42 zł | 1,78 zł | -0,99 zł | 2,06 zł | 1,62 zł | 1,62 zł | 1,81 zł | 1,41 zł | |
| Gewinn | Gewinn | 1,39 Mrd. zł | 1,39 Mrd. zł | -704,54 Mio. zł | 2,03 Mrd. zł | 1,68 Mrd. zł | -2,27 Mrd. zł | 423,78 Mio. zł | 688,65 Mio. zł | 1,07 Mrd. zł | 785,76 Mio. zł | -437,03 Mio. zł | 909,37 Mio. zł | 715,13 Mio. zł | 715,13 Mio. zł | 799,01 Mio. zł | 622,43 Mio. zł | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 zł | 62,25 zł | 62,25 zł | 90,96 zł | 56,86 zł | 48,05 zł | 41,22 zł | 37,15 zł | 28,71 zł | 25,84 zł | 25,50 zł | 22,31 zł | 22,33 zł | 20,73 zł | 22,87 zł | 21,95 zł | 17,75 zł |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. zł | 32,97 Mrd. zł | 32,97 Mrd. zł | 48,18 Mrd. zł | 30,12 Mrd. zł | 21,21 Mrd. zł | 18,20 Mrd. zł | 16,40 Mrd. zł | 12,67 Mrd. zł | 11,41 Mrd. zł | 11,26 Mrd. zł | 9,85 Mrd. zł | 9,86 Mrd. zł | 9,15 Mrd. zł | 10,10 Mrd. zł | 9,69 Mrd. zł | 7,84 Mrd. zł |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. zł | 5,35 Mrd. zł | 5,35 Mrd. zł | 2,25 Mrd. zł | 1,62 Mrd. zł | 5,49 Mrd. zł | 3,16 Mrd. zł | 2,14 Mrd. zł | 2,44 Mrd. zł | 2,58 Mrd. zł | 2,42 Mrd. zł | 2,21 Mrd. zł | 1,12 Mrd. zł | 1,69 Mrd. zł | 1,24 Mrd. zł | 1,09 Mrd. zł | 1,30 Mrd. zł |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. zł | -1,05 Mrd. zł | 2,30 Mrd. zł | 0,00 Mio. zł | 0,00 Mio. zł | 0,00 Mio. zł | 0,00 Mio. zł | 0,00 Mio. zł | 0,00 Mio. zł | 0,00 Mio. zł | 0,00 Mio. zł | 0,00 Mio. zł | 0,00 Mio. zł | 0,00 Mio. zł | 0,00 Mio. zł | 0,00 Mio. zł | 0,00 Mio. zł |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % | 16,89 % | 10,58 % | 2,33 % | 9,46 % | 9,13 % | 11,61 % | 6,89 % | 12,93 % | 10,86 % | 14,41 % | 11,75 % | 9,85 % | 7,94 % | 7,84 % | 9,46 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 0,00 % | 34,73 % | 23,05 % | 22,43 % | 34,15 % | 36,02 % | 37,51 % | 42,73 % | 47,77 % | 44,05 % | 40,67 % | 35,35 % | 37,41 % | 33,33 % | 31,91 % | 37,20 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 zł | 0,00 zł | 4,33 zł | -1,30 zł | -2,71 zł | 8,12 zł | 1,76 zł | 0,15 zł | 1,03 zł | 1,18 zł | -0,60 zł | -1,45 zł | -3,27 zł | -0,69 zł | -1,24 zł | 0,54 zł | 0,96 zł |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 6,09 Mrd. zł | 6,09 Mrd. zł | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 529,73Mio. | 529,73Mio. | 529,73Mio. | 529,73Mio. | 529,73Mio. | 441,44Mio. | 441,44Mio. | 441,44Mio. | 441,44Mio. | 441,44Mio. | 441,44Mio. | 441,44Mio. | 441,44Mio. | 441,44Mio. | 441,44Mio. | 441,44Mio. | 441,44Mio. |



































