Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2014 |
|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,50 NT$ | 0,50 NT$ |
| Gewinn | Gewinn | 27,61 Mio. NT$ | 25,50 Mio. NT$ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 19,86 NT$ | 21,51 NT$ |
| Umsatz | Umsatz | 1,10 Mrd. NT$ | 1,10 Mrd. NT$ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. NT$ | 0,00 Mio. NT$ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. NT$ | 0,00 Mio. NT$ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 2,65 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 10,84 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 NT$ | 2,54 NT$ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 37,20 Mio. NT$ |
| Akt. | Aktien | 55,22Mio. | 50,99Mio. |



































