Flexium Interconnect
TWSE:6269
58,50 NT$
+ 1,30 NT$ (2,27 %)
58,50 NT$
+1,30 NT$ (2,27 %)
Schlusskurs: 01.04.2026

Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.

0,00%
Div. Rendite
0 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,00%
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
-

Dividendenzahlungen

Datum Menge Div. Rendite
30.05.2024 5,00 NT$ 5,83%
01.06.2023 5,00 NT$ 5,27%
01.06.2022 5,00 NT$ 5,23%
18.06.2021 5,12 NT$ 4,28%
30.07.2020 4,97 NT$ 3,63%
29.07.2019 5,00 NT$ 5,56%
08.08.2018 5,02 NT$ 4,83%
03.08.2017 4,46 NT$ 3,40%
08.09.2016 4,28 NT$ 5,35%
18.08.2015 1,88 NT$ 2,18%
Mehr
×